Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 37 , имеет жилую площадь 18 221 м2 (количество жилых помещений 324). Дом был построен в 1977 году. Здание состоит из 9 этажей и имеет перекрытия из железобетонных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Дез-2 ленинского района» (ИНН 2223577620). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (3852) 43-03-70.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт фасада | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2037 | Нет данных | пог. м |
Ремонт систем водоснабжения | 2028 | Нет данных | пог. м |
Ремонт систем водоснабжения | 2028 | Нет данных | пог. м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2020 | 1.00 | ед. |
Ремонт крыши | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2818.00 | 8560500.00 | 10.02.2009 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 10.02.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 10.02.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 10.02.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 10.02.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 2417900.00 | 10.02.2009 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.