Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 27 , имеет жилую площадь 10 501 м2 (количество жилых помещений 215). Дом был построен в 1976 году. Здание состоит из 9 этажей и имеет перекрытия железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Товарищество собственников жилья «Северо-западная 27» (ИНН 2221139572). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (913) 273-09-47.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт фасада | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | Нет данных | пог. м |
Ремонт систем водоснабжения | 2043 | Нет данных | пог. м |
Ремонт систем водоснабжения | 2043 | Нет данных | пог. м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | 1.00 | ед. |
Ремонт крыши | 2043 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 23.07.2009 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 6 | 8196024.00 | 23.07.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 23.07.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 23.07.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 23.07.2009 |
Ремонт теплоснабжения | - | 6200000.00 | 23.07.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 23.07.2009 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.