Многоквартирный дом, находящийся по адресу: г. Барнаул, Рыночный проезд, 9 , имеет жилую площадь 3 356 м2 . Дом был построен в 1937 году. Здание состоит из 4 этажей перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Эффективные технологии» (ИНН 2224187172). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (3852) 71-70-42.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем газоснабжения | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2034 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2037 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2037 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 28.11.2008 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 28.11.2008 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.11.2008 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.11.2008 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 28.11.2008 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 28.11.2008 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 478176.00 | 28.11.2008 |
Ремонт крыши | 2354.00 | 1996862.00 | 29.09.2009 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 29.09.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 29.09.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 29.09.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 29.09.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 29.09.2009 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 04.09.2009 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 6 | 8196025.00 | 04.09.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 04.09.2009 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 04.09.2009 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 04.09.2009 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 04.09.2009 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.