Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 16 , имеет жилую площадь 6 082 м2 (количество жилых помещений 180). Дом был построен в 1985 году. Здание состоит из 9 этажей и имеет железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Жилищно-строительный кооператив «ЖСК-125» (ИНН 2222012868). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (906) 942-10-00.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
хорошая звукоизоляция за счет хорошей герметизации межпанельных швов, просторные планировки, большие кухни, в современных модификациях трехслойные панели наружных стен способствуют теплосбережению
невысокая прочность конструкции по сравнению с кирпичными домами, простота внутренней отделки, относительно небольшая высота потолков
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт фасада | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2037 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2037 | Нет данных | пог. м |
Ремонт систем водоснабжения | 2037 | Нет данных | пог. м |
Ремонт систем водоснабжения | 2037 | Нет данных | пог. м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | 1.00 | ед. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2028 | 1.00 | ед. |
Ремонт крыши | 2028 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 16.12.2008 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 16.12.2008 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 16.12.2008 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 16.12.2008 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 16.12.2008 |
Ремонт теплоснабжения | - | 500146.00 | 16.12.2008 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.