Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Корочанский р-н, г. Короча, ул. Урицкого, 33 , имеет жилую площадь 718 м2 (количество жилых помещений 16). Дом был построен в 1971 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет перекрытия железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Перспектива развития» (ИНН 3110022348). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (47231) 536-97.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Разработка сметной документации | 2015 | Нет данных | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2015 | Нет данных | шт. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2015 | Нет данных | шт. |
Строительный контроль | 2015 | Нет данных | шт. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2015 | Нет данных | шт. |
Сооружение или ремонт пандусов | 2015 | Нет данных | шт. |
Ремонт крыши | 2015 | 654.00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2015 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2015 | 560.00 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2045 | Нет данных | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | 460.00 | м.п. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2045 | 622.00 | м.п. |
Ремонт систем водоотведения | 2045 | 288.00 | м.п. |
Ремонт крыши | 2045 | 654.00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2045 | 560.00 | кв.м. |
Ремонт фундамента дома | 2045 | 21.00 | куб.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2045 | 277.00 | м.п. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 590.00 | 688000.96 | 15.10.2015 |
Ремонт подвальных помещений | 32.00 | 67369.26 | 15.10.2015 |
Ремонт подвальных помещений | 32.00 | 67369.26 | 15.10.2015 |
Ремонт фасадов | 561.00 | 737002.64 | 15.10.2015 |
Другие виды | - | 79331.68 | 15.10.2015 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 79331.68 | 15.10.2015 |
Ремонт теплоснабжения | - | 188448.04 | 15.10.2015 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 188448.03 | 15.10.2015 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 21740.03 | 15.10.2015 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.