ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Белгородский р-н, пгт. Октябрьский, ул. Чкалова, 15 , имеет жилую площадь 371 м2 (количество жилых помещений 8). Дом был построен в 1964 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет перекрытие монолитное перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «П.октябрьский» (ИНН 3102209127). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (4722) 57-02-97.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2042 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2042 | 360.00 | м.п. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2042 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2042 | 680.00 | м.п. |
| Ремонт крыши | 2042 | 334.00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2042 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2042 | 369.60 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2042 | 100.00 | м.п. |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2042 | Нет данных | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 360.00 | 360091.71 | 31.10.2011 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Ремонт и утепление фасадов | 436.00 | 960726.21 | 31.10.2011 |
| Энергетическое обследование МКД | - | 10000.00 | 31.10.2011 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 31.10.2011 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 31.10.2011 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 37409.08 | 31.10.2011 |
| Ремонт водоотведения | - | 23773.00 | 31.10.2011 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 1918.00 | 31.10.2011 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 31.10.2011 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.