ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Шебекино, ул. Петровского, 48 , имеет жилую площадь 6 435 м2 (количество жилых помещений 119). Дом был построен в 1982 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия из сборного железобетонного настила перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Уо жилищник» (ИНН 3120082145). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (47248) 311-57.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Разработка проектной документации | 2018 | Нет данных | шт. |
| Строительный контроль | 2018 | Нет данных | шт. |
| Ремонт крыши | 2018 | 1698.90 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2024 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2024 | 443.00 | м.п. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2024 | 3755.00 | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2024 | 901.00 | м.п. |
| Ремонт подвальных помещений | 2024 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2024 | 4237.00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2024 | 1871.00 | м.п. |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2024 | Нет данных | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 6491.00 | 428307.60 | 30.09.2008 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 30.09.2008 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2008 |
| Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Энергетическое обследование МКД | - | 10000.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2012 |
| Ремонт водоотведения | - | 231075.00 | 02.11.2012 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2012 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.