ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Жукова, 28 , имеет жилую площадь 22 917 м2 (количество жилых помещений 405). Дом был построен в 1979 году. Здание состоит из 9 этажей и имеет перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Жуков» (ИНН 3128072212). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (4725) 46-30-63.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Разработка сметной документации | 2015 | Нет данных | шт. |
| Строительный контроль | 2015 | Нет данных | шт. |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2015 | Нет данных | шт. |
| Сооружение или ремонт пандусов | 2015 | Нет данных | шт. |
| Проведение государственной экспертизы | 2015 | Нет данных | шт. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2015 | Нет данных | шт. |
| Ремонт крыши | 2015 | 3596.00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2015 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2015 | 15451.00 | кв.м. |
| Утепление фасада | 2015 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2021 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2045 | 2490.00 | м.п. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2021 | 775.70 | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2021 | 1186.50 | м.п. |
| Ремонт крыши | 2045 | 3596.00 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2045 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2045 | 15451.00 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2021 | 773.00 | м.п. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2021 | 773.00 | м.п. |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2045 | Нет данных | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 3596.00 | 3989732.26 | 30.11.2015 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 12 | 15600000.00 | 30.11.2015 |
| Ремонт подвальных помещений | 3596.00 | 561369.68 | 30.11.2015 |
| Ремонт подвальных помещений | 3596.00 | 561369.68 | 30.11.2015 |
| Ремонт фасадов | 13558.00 | 3125294.23 | 30.11.2015 |
| Утепление фасадов | 13558.00 | 2150784.14 | 30.11.2015 |
| Другие виды | - | 775164.18 | 30.11.2015 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 775164.18 | 30.11.2015 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 1600032.69 | 30.11.2015 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 551223.49 | 30.11.2015 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 295176.46 | 30.11.2015 |
| Ремонт водоотведения | - | 215548.30 | 30.11.2015 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 1 | 902529.51 | 30.11.2015 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 1 | 902529.50 | 30.11.2015 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.