Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, 14 , имеет жилую площадь 14 698 м2 (количество жилых помещений 252). Дом был построен в 1980 году. Здание состоит из 9 этажей и имеет перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «УО Олимп» (ИНН 3128111503). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (952) 430-33-97.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
раздельные санузлы, просторные кухни, высокие потолки, изолированные комнаты, в нише около кухонной двери предусмотрено место для встраиваемого стенного шкафа
выступающая вентиляционная шахта из гипсобетона находится рядом с дверью кухни
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2015 | Нет данных | шт. |
Проведение государственной экспертизы | 2015 | Нет данных | шт. |
Строительный контроль | 2015 | Нет данных | шт. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2015 | Нет данных | шт. |
Разработка сметной документации | 2015 | Нет данных | шт. |
Сооружение или ремонт пандусов | 2015 | Нет данных | шт. |
Ремонт крыши | 2015 | 2256.00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2015 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2015 | 8061.60 | кв.м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2021 | Нет данных | шт. |
Ремонт систем электроснабжения | 2045 | 4740.00 | м.п. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2021 | 7485.00 | м.п. |
Ремонт систем водоотведения | 2021 | 1764.00 | м.п. |
Ремонт крыши | 2045 | 2256.00 | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2045 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2045 | 8061.60 | кв.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2021 | 2314.00 | м.п. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2021 | 1527.00 | м.п. |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2045 | Нет данных | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2045 | 1.00 | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2420.00 | 2332112.27 | 10.12.2015 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 7 | 9100000.00 | 10.12.2015 |
Ремонт подвальных помещений | 2420.00 | 849148.26 | 10.12.2015 |
Ремонт подвальных помещений | 2420.00 | 849148.26 | 10.12.2015 |
Ремонт фасадов | 4717.00 | 7217720.79 | 10.12.2015 |
Другие виды | - | 663485.32 | 10.12.2015 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 663485.32 | 10.12.2015 |
Ремонт теплоснабжения | - | 2554884.70 | 10.12.2015 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 1789477.12 | 10.12.2015 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 1050523.32 | 10.12.2015 |
Ремонт водоотведения | - | 851754.75 | 10.12.2015 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 1 | 277034.79 | 10.12.2015 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 1 | 277034.79 | 10.12.2015 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.