ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Яковлевский р-н, г. Строитель, ул. Зайцева, 2 , имеет жилую площадь 404 м2 (количество жилых помещений 9). Дом был построен в 1971 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет перекрытия из железобетонных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Управляющая компания Жилищник-1» (ИНН 3121184020). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (47244) 539-52.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2033 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2033 | 915.60 | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2033 | 23.00 | м.п. |
| Ремонт крыши | 2033 | 351.13 | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2033 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2033 | 261.35 | кв.м. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2033 | 40.90 | м.п. |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2033 | Нет данных | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 544.85 | 108970.00 | 01.11.2008 |
| Ремонт и утепление фасадов | 498.93 | 99786.00 | 01.11.2008 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 249202.00 | 01.11.2008 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 10404.00 | 01.11.2008 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 01.11.2008 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.