Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Усть-Катав, ул. МКР-2, 2 , имеет жилую площадь 5 538 м2 (количество жилых помещений 116). Дом был построен в 1980 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Нук» (ИНН 7401013338). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (35167) 304-88.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
наличие кладовых помещений и балконов
низкий уровень теплоизоляции, совмещенные санузлы, невозможность капитальной перепланировки
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2028 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2028 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2028 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2028 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем водоотведения | 2034 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2034 | 0.00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2043 | 0.00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | 0.00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2028 | 0.00 | кв.м |
Ремонт фундамента дома | 2028 | 0.00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2022 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2043 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2022 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2040 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2031 | 0.00 | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1609.00 | 452478.00 | 13.06.2008 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 13.06.2008 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.06.2008 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.06.2008 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 13.06.2008 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 13.06.2008 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 13.06.2008 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.