Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Ангарск, 15, 19 , имеет жилую площадь 4 536 м2 (количество жилых помещений 100). Дом был построен в 1976 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Дост» (ИНН 3801071256). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (39555) 860-60.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
наличие балконов и кладовых помещений
совмещенные санузлы, низкая теплоизоляция внешних стен, тонкие межкомнатные перегородки, маленькие площади квартир и кухонь, отсутствие изолированных комнат
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Разработка проектной документации | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем электроснабжения | 2038 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2038 | Нет данных | м.п |
Ремонт подвальных помещений | 2038 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2038 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2038 | Нет данных | м3 |
Строительный контроль | 2038 | Нет данных | шт |
Проведение государственной экспертизы | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем водоотведения | 2038 | Нет данных | м.п |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2038 | Нет данных | м.п. |
Ремонт систем газоснабжения | 2038 | Нет данных | м.п |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2038 | Нет данных | м.п |
Ремонт крыши | 2038 | Нет данных | м2 |
Обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем | 2038 | Нет данных | шт |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1243.00 | 1858500.00 | 10.08.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 10.08.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 10.08.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 10.08.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 10.08.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 10.08.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 115477.00 | 10.08.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 871776.00 | 10.08.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 10.08.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 10.08.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 186628.00 | 10.08.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 1 | 16393.00 | 10.08.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 109152.00 | 10.08.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 10.08.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 1 | 37110.00 | 10.08.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 61985.00 | 10.08.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 1 | 223626.00 | 10.08.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 10.08.2012 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.