ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Омутнинский р-н, пгт. Песковка, ул. Ленина, 85 , имеет жилую площадь 3 924 м2 (количество жилых помещений 90). Дом был построен в 1976 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Управдом-Сервис» (ИНН 4322007745). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (83352) 361-40.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт подвальных помещений | 2026 | 884.50 | кв.м. |
| Ремонт фундамента дома | 2026 | 536.00 | куб.м. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2037 | 0.00 | шт |
| Ремонт систем электроснабжения | 2037 | 120.00 | м.п. |
| Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов (тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, электрическая энергия, газ) | 2034 | 0.00 | шт |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2034 | 0.00 | шт |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | 1020.00 | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2034 | 320.00 | м.п. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2034 | 0.00 | шт |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2034 | 0.00 | шт |
| Ремонт систем водоснабжения | 2034 | 950.00 | м.п. |
| Ремонт систем водоснабжения | 2034 | Нет данных | м.п. |
| Ремонт фасада | 2017 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2015 | 2677.00 | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2026 | 1007.20 | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 1007.20 | 1599500.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 13.12.2011 |
| Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 13.12.2011 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 88200.00 | 13.12.2011 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 1 | 23500.00 | 13.12.2011 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 23500.00 | 13.12.2011 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 13.12.2011 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 13.12.2011 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.