Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Кашира, ул. Садовая, 35 , имеет жилую площадь 5 109 м2 (количество жилых помещений 118). Дом был построен в 1977 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Городского округа кашира» (ИНН 5019027975). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (4966) 96-75-85.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем газоснабжения | 2019 | 4961.24 | кв.м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем газоснабжения | 2019 | 4961.24 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем газоснабжения | 2019 | 4961.24 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 1316.00 | кв. м подвала (чердака) |
Ремонт систем водоотведения | 2016 | 1316.00 | кв. м подвала |
Ремонт крыши | 2016 | 1600.00 | кв. м кровли |
Ремонт крыши | 2019 | 1317.00 | кв. м кровли |
Ремонт крыши | 2016 | 1600.00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2025 | 0.00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2019 | 230.40 | кв. м балконной плиты |
Ремонт фасада | 2019 | 3320.80 | кв.м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2019 | 3320.80 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2019 | 22.00 | кв. м козырька |
Ремонт фасада | 2019 | 69.20 | кв. м оконных и балконных блоков |
Ремонт фасада | 2019 | 3320.80 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2019 | 18.00 | кв. м дверного блока |
Ремонт фасада | 2016 | 3676.60 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фундамента дома | 2019 | 237.20 | кв.м отмостки |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1316.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1316.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1316.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1316.00 | кв.м |
Строительный контроль | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Строительный контроль | 2019 | 1.00 | 1 объект |
Проведение государственной экспертизы | 2016 | 1316.00 | кв. м подвала (чердака) |
Сооружение или ремонт пандусов | 2016 | 1316.00 | кв. м подвала (чердака) |
Разработка проектно-сметной документации | 2019 | 1.00 | 1 объект |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.