Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Истра, д. Кострово, ул. Парковая, 81 , имеет жилую площадь 213 м2 (количество жилых помещений 8). Дом был построен в 1962 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет перекрытия деревянные неоштукатуренные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Жку г.о. истра» (ИНН 5017125021). Номер телефона УК по данным ГИС ЖКХ +7 (995) 794-20-92; +7 (498) 317-73-28.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 307.10 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 1.00 | 1 устройство |
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 307.10 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 350.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 88.00 | кв. м подвала (чердака) |
Ремонт систем водоотведения | 2016 | 36.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем водоотведения | 2016 | 32.00 | кв. м подвала |
Ремонт систем водоотведения | 2016 | 350.00 | кв. м площади дома по внешним стенам |
Ремонт крыши | 2022 | 0.00 | кв.м |
Ремонт фасада | 2015 | 420.70 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фундамента дома | 2034 | 0.00 | кв.м |
Ремонт систем водоснабжения | 2016 | 350.00 | кв. м площади дома по внешним стенам |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 20.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 307.10 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 307.10 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 20.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 307.10 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 20.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 307.10 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 307.10 | кв.м |
Строительный контроль | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Проведение государственной экспертизы | 2016 | 78.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
Сооружение или ремонт пандусов | 2016 | 54.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
Сооружение или ремонт пандусов | 2016 | 31.00 | кв. м подвала (чердака) |
Разработка проектно-сметной документации | 2015 | 1.00 | 1 объект |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.