ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Лобня, ул. Ленина, 17 , имеет жилую площадь 3 475 м2 (количество жилых помещений 80). Дом был построен в 1972 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Пик-комфорт» (ИНН 7701208190). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (800) 234-22-22.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт систем электроснабжения | 2018 | 1.00 | 1 устройство |
| Ремонт систем электроснабжения | 2018 | 3475.10 | кв. м общей жилой площади помещений |
| Ремонт систем электроснабжения | 2018 | 20.00 | 1 щит |
| Ремонт систем электроснабжения | 2018 | 3475.10 | кв. м общей жилой площади помещений |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 3477.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 899.00 | кв. м подвала (чердака) |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2025 | 0.00 | объект |
| Ремонт крыши | 2025 | 0.00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2025 | 0.00 | кв.м |
| Ремонт фасада | 2018 | 2419.65 | кв. м общей площади фасада |
| Ремонт фасада | 2018 | 2419.65 | кв. м общей площади фасада |
| Ремонт фасада | 2018 | 2419.65 | кв. м общей площади фасада |
| Ремонт фундамента дома | 2018 | 169.80 | кв.м отмостки |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 3477.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 3477.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 3477.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 899.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 899.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1798.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 899.00 | кв.м |
| Строительный контроль | 2018 | 1.00 | 1 объект |
| Строительный контроль | 2016 | 1.00 | 1 объект |
| Проведение государственной экспертизы | 2016 | 1798.00 | кв. м подвала (чердака) |
| Проведение государственной экспертизы | 2016 | 3477.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
| Сооружение или ремонт пандусов | 2016 | 3477.00 | кв. м общей жилой площади помещений |
| Сооружение или ремонт пандусов | 2016 | 899.00 | кв. м подвала (чердака) |
| Разработка проектно-сметной документации | 2018 | 1.00 | 1 объект |
| Разработка проектно-сметной документации | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.