Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Реутов, пр-кт Юбилейный, 56 , имеет жилую площадь 11 669 м2 (количество жилых помещений 182). Дом был построен в 1996 году. Здание состоит из 14 этажей и имеет перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Рэу №6-южный» (ИНН 5012053694). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (495) 777-60-00.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2015 | 56.00 | 1 щит |
Ремонт систем электроснабжения | 2015 | 5.00 | 1 устройство |
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 56.00 | 1 щит |
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 11600.30 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 11600.30 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем электроснабжения | 2016 | 5.00 | 1 устройство |
Ремонт систем электроснабжения | 2015 | 11600.30 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем электроснабжения | 2015 | 11600.30 | кв. м общей жилой площади помещений |
Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 1978.40 | кв. м подвала (чердака) |
Ремонт систем теплоснабжения | 2015 | 2248.70 | кв. м подвала (чердака) |
Ремонт систем водоотведения | 2016 | 1978.40 | кв. м подвала |
Ремонт систем водоотведения | 2015 | 2248.70 | кв. м подвала |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2031 | 0.00 | объект |
Ремонт крыши | 2015 | 1123.00 | кв. м кровли |
Ремонт фасада | 2016 | 206.00 | кв. м оконных и балконных блоков |
Ремонт фасада | 2016 | 10242.50 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2016 | 14918.70 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2015 | 10242.50 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2015 | 10242.50 | кв. м общей площади фасада |
Ремонт фасада | 2015 | 206.00 | кв. м оконных и балконных блоков |
Ремонт фасада | 2016 | 10242.50 | кв.м |
Ремонт фундамента дома | 2034 | 0.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1978.40 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 5.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 11600.30 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 11600.30 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 56.00 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1978.40 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1978.40 | кв.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2016 | 1978.40 | кв.м |
Строительный контроль | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Строительный контроль | 2015 | 1.00 | 1 объект |
Проведение государственной экспертизы | 2016 | 1978.40 | кв. м подвала (чердака) |
Проведение государственной экспертизы | 2015 | 2248.70 | кв. м подвала (чердака) |
Сооружение или ремонт пандусов | 2016 | 1978.40 | кв. м подвала (чердака) |
Сооружение или ремонт пандусов | 2015 | 2248.70 | кв. м подвала (чердака) |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | 1.00 | 1 объект |
Разработка проектно-сметной документации | 2015 | 1.00 | 1 объект |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.