ЖКХДОМ Многоквартирный дом, находящийся по адресу: г. Владивосток, ул. Шошина, 9 , имеет жилую площадь 1 384 м2 (количество жилых помещений 72). Дом был построен в 1979 году. Здание состоит из 9 этажей перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Атлант» (ИНН 2543007027). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (4232) 92-74-01.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 650.00 | 1446440.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 2 | 3144830.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт крыши | 650.00 | 1446440.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 2 | 3144830.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | Нет данных | 0.00 | 25.12.2010 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.