Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Владивосток, ул. Окатовая, 15А , имеет жилую площадь 487 м2 (количество жилых помещений 8). Дом был построен в 1949 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет перекрытия деревянные оштукатуренные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Бриз» (ИНН 2537065824). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (4232) 06-09-50.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | Нет данных | п.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2043 | Нет данных | п.м. |
Ремонт систем водоотведения | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Разработка проектной документации | 2018 | 1.00 | шт. |
Ремонт фундамента дома | 2040 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2040 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт крыши | 2018 | 519.25 | кв.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | 553.00 | 459072.00 | 04.10.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт крыши | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | 553.00 | 459072.00 | 04.10.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | Нет данных | 0.00 | 04.10.2010 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.