Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Владивосток, ул. Леонова, 64 , имеет жилую площадь 13 939 м2 (количество жилых помещений 251). Дом был построен в 1991 году. Здание состоит из 9 этажей и имеет плоские железобетонные плиты перекрытия. Дом обслуживает Товарищество собственников жилья «Леонова, 64» (ИНН 2540199112). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (96629) 020-02.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
в квартирах просторные кухни (8 кв. м.), имеются кладовки и трехметровые лоджии, раздельный санузел, в современных модификациях серии площадь квартир увеличена в среднем на 10 кв. м.
в домах более ранних модификаций недостаточная теплопроводность как в большинстве панельных домов
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | Нет данных | п.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2043 | Нет данных | п.м. |
Ремонт фасада | 2037 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2037 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт крыши | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2037 | Нет данных | шт. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2037 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | Нет данных | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 2339.00 | 2742588.00 | 10.12.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 2071620.00 | 10.12.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 966705.00 | 10.12.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 716000.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 4 | 33511.88 | 10.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 2 | 71600.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 10000.00 | 10.12.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт крыши | 2339.00 | 2742588.00 | 10.12.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт подвальных помещений | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 10.12.2010 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 2071620.00 | 10.12.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 966705.00 | 10.12.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 716000.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 4 | 33511.88 | 10.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 2 | 71600.00 | 10.12.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 10000.00 | 10.12.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | Нет данных | 0.00 | 10.12.2010 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.