ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Островский р-н, г. Остров, ул. Меркурьева, 2 , имеет жилую площадь 3 836 м2 (количество жилых помещений 75). Дом был построен в 1980 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Дом-сервис» (ИНН 6013007646). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (81152) 314-30.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт фундамента дома | 2035 | 1.00 | м куб. |
| Ремонт крыши | 2026 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт фасада | 2026 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2035 | 1.00 | пог.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | 1.00 | пог.м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2023 | 1.00 | пог.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | 1.00 | пог.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2029 | 1.00 | пог.м |
| Ремонт систем водоотведения | 2041 | 1.00 | пог.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2020 | Нет данных | м кв. |
| Разработка проектной документации | 2019 | 1.00 | шт. |
| Разработка проектной документации | 2022 | 1.00 | шт. |
| Разработка проектной документации | 2025 | 1.00 | шт. |
| Разработка проектной документации | 2028 | 1.00 | шт. |
| Разработка проектной документации | 2034 | 1.00 | шт. |
| Разработка проектной документации | 2040 | 1.00 | шт. |
| Строительный контроль | 2020 | 1.00 | шт. |
| Строительный контроль | 2023 | 1.00 | шт. |
| Строительный контроль | 2026 | 1.00 | шт. |
| Строительный контроль | 2029 | 1.00 | шт. |
| Строительный контроль | 2035 | 1.00 | шт. |
| Строительный контроль | 2041 | 1.00 | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 990.00 | 887942.00 | 28.12.2010 |
| Ремонт подвальных помещений | 880.00 | 305640.00 | 28.12.2010 |
| Ремонт подвальных помещений | 880.00 | 305640.00 | 28.12.2010 |
| Ремонт и утепление фасадов | 1700.00 | 1244010.00 | 28.12.2010 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 1121595.00 | 28.12.2010 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 1178801.00 | 28.12.2010 |
| Ремонт водоотведения | - | 409082.00 | 28.12.2010 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 2 | 4532.00 | 28.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 15656.00 | 28.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 1 | 8827.00 | 28.12.2010 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 8000.00 | 28.12.2010 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 1 | 32878.00 | 28.12.2010 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 1 | 29256.00 | 28.12.2010 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.