Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Себежский р-н, рп. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 8 , имеет жилую площадь 2 466 м2 (количество жилых помещений 64). Дом был построен в 1964 году. Здание состоит из 4 этажей перекрытия. Дом обслуживает Товарищество собственников жилья «Уют» (ИНН 6022009946). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (81140) 331-42.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт фундамента дома | 2020 | 1.00 | м куб. |
Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | м кв. |
Ремонт фасада | 2014 | Нет данных | м кв. |
Ремонт систем электроснабжения | 2020 | 1.00 | пог.м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2017 | 1.00 | пог.м |
Ремонт систем газоснабжения | 2020 | 1.00 | пог.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2020 | 1.00 | пог.м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2017 | 1.00 | пог.м |
Ремонт систем водоотведения | 2020 | 1.00 | пог.м |
Разработка проектной документации | 2014 | 1.00 | шт. |
Разработка проектной документации | 2016 | 1.00 | шт. |
Разработка проектной документации | 2019 | 1.00 | шт. |
Разработка проектной документации | 2028 | 1.00 | шт. |
Строительный контроль | 2014 | 1.00 | шт. |
Строительный контроль | 2017 | 1.00 | шт. |
Строительный контроль | 2020 | 1.00 | шт. |
Строительный контроль | 2029 | 1.00 | шт. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1273.50 | 786771.00 | 22.08.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 22.08.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 22.08.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 50000.00 | 22.08.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 22.08.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 16.00 | 94000.00 | 30.11.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 123116.00 | 30.11.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 123115.00 | 30.11.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 82077.00 | 30.11.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.11.2013 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт фасадов | 28.60 | 129604.06 | 21.10.2014 |
Утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 21.10.2014 |
Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Устройство выходов на кровлю | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Другие виды | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Электроснабжение | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 21.10.2014 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.