ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Элиста, мкр. 1, 33 , имеет жилую площадь 3 427 м2 (количество жилых помещений 61). Дом был построен в 1967 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Альянс-сервис» (ИНН 0816037816). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (937) 190-44-43.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Разработка проектной документации | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Строительный контроль | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Проведение государственной экспертизы | 2037 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2041 | Нет данных | кв.м. |
| Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2041 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2041 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2041 | Нет данных | м. |
| Ремонт систем газоснабжения | 2041 | Нет данных | м. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2041 | Нет данных | м. |
| Ремонт систем водоснабжения | 2041 | Нет данных | м. |
| Ремонт систем водоотведения | 2041 | Нет данных | м. |
| Ремонт фундамента дома | 2041 | Нет данных | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 840.00 | 927600.00 | 20.06.2009 |
| Ремонт подвальных помещений | 860.00 | 367000.00 | 20.06.2009 |
| Ремонт подвальных помещений | 860.00 | 367000.00 | 20.06.2009 |
| Ремонт и утепление фасадов | 2043.00 | 313490.00 | 20.06.2009 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 1317040.00 | 20.06.2009 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 488300.00 | 20.06.2009 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 1 | 19496.00 | 20.06.2009 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 278307.00 | 20.06.2009 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.