Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Чистопольский р-н, г. Чистополь, ул. Бутлерова, 127 , имеет жилую площадь 5 109 м2 (количество жилых помещений 86). Дом был построен в 1990 году. Здание состоит из 3 этажей и имеет перекрытия из сборного железобетонного настила перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Речники» (ИНН 1652011021). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (84342) 514-04.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт фасада | 2043 | 0.00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2043 | 0.00 | шт. |
Ремонт крыши | 2043 | 0.00 | кв.м |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | 0.00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2043 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2043 | 0.00 | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1493.00 | 3955145.24 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 1846.00 | 784118.21 | 26.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 2009901.77 | 26.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 380403.10 | 26.09.2012 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.