Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Нижнекамский р-н, п. Красный Ключ, ул. Центральная, 4 , имеет жилую площадь 4 420 м2 (количество жилых помещений 100). Дом был построен в 1982 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия из сборного железобетонного настила перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Красный ключ» (ИНН 1651077936). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (987) 278-12-91.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем теплоснабжения | 2016 | 1740.00 | пог.м. |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт фасада | 2015 | 3307.00 | кв.м |
Разработка проектно-сметной документации | 2016 | 1.00 | услуга |
Разработка проектно-сметной документации | 2015 | 1.00 | услуга |
Изготовление технического плана (паспорта) и (или) кадастрового паспорта, проведение технического обследования | 2016 | 1.00 | шт. |
Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома и (или) составление дефектных ведомостей объемов работ | 2016 | 1.00 | услуга |
Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома и (или) составление дефектных ведомостей объемов работ | 2015 | 1.00 | услуга |
Ремонт подвальных помещений | 2043 | 0.00 | кв.м |
Ремонт крыши | 2027 | 0.00 | кв.м |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2040 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2043 | 0.00 | шт. |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2043 | 0.00 | шт. |
Ремонт систем водоотведения | 2027 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2043 | 0.00 | пог.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 1013036.68 | 30.09.2010 |
Ремонт водоотведения | - | 373222.41 | 30.09.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2010 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.09.2010 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2010 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 1 | 53775.46 | 30.09.2010 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 24819.45 | 30.09.2010 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2010 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.09.2010 |
Ремонт крыши | 1370.00 | 1792793.72 | 16.09.2013 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.