ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Заинский р-н, г. Заинск, ул. Рафикова, 4 , имеет жилую площадь 2 617 м2 (количество жилых помещений 60). Дом был построен в 1970 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет перекрытия из сборного железобетонного настила перекрытия. Дом обслуживает Товарищество собственников недвижимости «Унайлы йорт» (ИНН 1647010872). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (85558) 719-84.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
встроенные шкафы, раздельные санузлы
маленькие кухни
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Разработка проектно-сметной документации | 2019 | 1.00 | услуга |
| Оценка технического состояния общего имущества многоквартирного дома и (или) составление дефектных ведомостей объемов работ | 2019 | 1.00 | услуга |
| Изготовление технического плана (паспорта) и (или) кадастрового паспорта, проведение технического обследования | 2019 | 1.00 | шт. |
| Ремонт фасада | 2019 | 800.00 | кв.м |
| Ремонт фундамента дома | 2043 | 0.00 | кв.м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2019 | 393.00 | пог.м. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2019 | 824.00 | пог.м. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2019 | 480.00 | пог.м. |
| Ремонт систем водоотведения | 2019 | 200.00 | пог.м. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2040 | 0.00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 2040 | 0.00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2019 | 1.00 | шт. |
| Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2040 | 0.00 | шт. |
| Ремонт крыши | 2019 | 894.00 | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2043 | 0.00 | кв.м |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2019 | 295.00 | пог.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.