Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Базарно-Карабулакский р-н, рп. Базарный Карабулак, ул. Ипподромная, 15 , имеет жилую площадь 805 м2 (количество жилых помещений 18). Дом был построен в 1979 году. Здание состоит из 3 этажей и имеет перекрытия из железобетонных плит перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Коммунальные системы карабулака» (ИНН 6404005534). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (84591) 726-75.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем водоснабжения | 2018 | 108.00 | м.п. |
Ремонт несущих конструкций | 2037 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | шт |
Ремонт фундамента дома | 2040 | 21.90 | куб.м. |
Ремонт систем газоснабжения | 2027 | 0.00 | м.п. |
Ремонт систем электроснабжения | 2027 | 0.00 | м.п. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2023 | 2.50 | м.п. |
Ремонт систем водоотведения | 2036 | 0.00 | м.п. |
Утепление фасада | 2033 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2033 | 387.60 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2038 | 442.00 | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 468.00 | 320105.00 | 14.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт крыши | 468.00 | 320105.00 | 14.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 14.10.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2013 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.