ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Вольск, ул. 1 Мая, 6 , имеет жилую площадь 2 529 м2 (количество жилых помещений 64). Дом был построен в 1968 году. Здание состоит из 6 этажей и имеет железобетон перекрытия. Дом обслуживает Жилищно-строительный кооператив «ЖСК №5» (ИНН 6441005740). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (927) 053-15-95.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Ремонт несущих конструкций | 2028 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт подвальных помещений | 2028 | Нет данных | шт |
| Ремонт фундамента дома | 2035 | Нет данных | куб.м. |
| Ремонт систем газоснабжения | 2026 | 0.00 | м.п. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2026 | 0.00 | м.п. |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2022 | 0.00 | м.п. |
| Ремонт систем водоотведения | 2022 | 0.00 | м.п. |
| Утепление фасада | 2032 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | кв.м. |
| Ремонт крыши | 2037 | Нет данных | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 939.23 | 1264018.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 99886.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 12053.00 | 02.11.2013 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт крыши | 939.23 | 1264018.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 99886.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 12053.00 | 02.11.2013 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 02.11.2013 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.