Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Александровский р-н, с. Александровское, ул. Войтика, 37 , имеет жилую площадь 1 531 м2 (количество жилых помещений 36). Дом был построен в 1975 году. Здание состоит из 3 этажей и имеет железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Александровское» (ИНН 2601800125). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (989) 992-04-64.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт систем газоснабжения | 2022 | 0.00 | пм |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2022 | 0.00 | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2026 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2029 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | пм |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2037 | Нет данных | шт |
Ремонт фундамента дома | 2038 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2042 | Нет данных | пм |
Ремонт систем теплоснабжения | 2042 | Нет данных | пм |
Ремонт крыши | 2042 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2042 | Нет данных | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 828.00 | 2208690.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт и утепление фасадов | 128.00 | 237029.00 | 14.10.2011 |
Ремонт теплоснабжения | - | 362976.00 | 14.10.2011 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 14.10.2011 |
Ремонт крыши | 828.00 | 2208690.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 13.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 13.09.2012 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.