Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 4 , имеет жилую площадь 2 807 м2 (количество жилых помещений 64). Дом был построен в 1959 году. Здание состоит из 4 этажей и имеет перекрытия из сборного железобетонного настила перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Дирекция единого заказчика» (ИНН 6612027056). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (34393) 966-38.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
наличие балконов и кладовых помещений
совмещенные санузлы, низкая теплоизоляция внешних стен, тонкие межкомнатные перегородки, маленькие площади квартир и кухонь, отсутствие изолированных комнат
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Строительный контроль | 2043 | 1.00 | услуга |
Строительный контроль | 2040 | 1.00 | услуга |
Строительный контроль | 2035 | 1.00 | услуга |
Строительный контроль | 2034 | 1.00 | услуга |
Строительный контроль | 2022 | 1.00 | услуга |
Разработка проектной документации | 2040 | 1.00 | компл. |
Разработка проектной документации | 2035 | 1.00 | компл. |
Разработка проектной документации | 2034 | 1.00 | компл. |
Ремонт систем водоотведения | 2035 | 1.00 | cистема |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | 1.00 | cистема |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | 1.00 | cистема |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | 1.00 | cистема |
Ремонт систем электроснабжения | 2040 | 1.00 | cистема |
Ремонт фасада | 2040 | Нет данных | м кв. |
Ремонт крыши | 2040 | 1168.30 | м кв. |
Разработка проектной документации | 2022 | 1.00 | компл. |
Ремонт подвальных помещений | 2022 | 713.90 | м кв. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1168.30 | 870353.00 | 31.01.2011 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 31.01.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 31.01.2011 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 31.01.2011 |
Ремонт и утепление фасадов | 2247.40 | 998498.00 | 31.01.2011 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 31.01.2011 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 31.01.2011 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 31.01.2011 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 31.01.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 31.01.2011 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 351289.00 | 31.01.2011 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 31.01.2011 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 1 | 89470.00 | 31.01.2011 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 77800.00 | 31.01.2011 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 31.01.2011 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 31.01.2011 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.