ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Молодежная, 7 , имеет жилую площадь 721 м2 (количество жилых помещений 16). Дом был построен в 1985 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет деревянные отепленные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Сервис и благоустройство-нижняя тура» (ИНН 6658319220). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (3434) 22-02-66.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Строительный контроль | 2043 | 1.00 | услуга |
| Строительный контроль | 2035 | 1.00 | услуга |
| Разработка проектной документации | 2035 | 1.00 | компл. |
| Ремонт подвальных помещений | 2035 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт систем водоотведения | 2035 | 1.00 | cистема |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | 1.00 | cистема |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | 1.00 | cистема |
| Ремонт систем газоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | 1.00 | cистема |
| Ремонт систем электроснабжения | 2035 | 1.00 | cистема |
| Ремонт фасада | 2035 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт крыши | 2035 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт фундамента дома | 2035 | 1.00 | м куб. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 365.60 | 633810.00 | 28.09.2009 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | Нет данных | 0.00 | 28.09.2009 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.09.2009 |
| Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 28.09.2009 |
| Ремонт и утепление фасадов | Нет данных | 0.00 | 28.09.2009 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 28.09.2009 |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | - | 0.00 | 28.09.2009 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.