ЖКХДОМ Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: г. Заречный, д. Курманка, ул. Юбилейная, 11 , имеет жилую площадь 749 м2 (количество жилых помещений 16). Дом был построен в 1970 году. Здание состоит из 2 этажей и имеет железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Единый город» (ИНН 6683005884). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (912) 238-17-08.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| Строительный контроль | 2043 | 1.00 | услуга |
| Разработка проектной документации | 2043 | 1.00 | компл. |
| Разработка проектной документации | 2022 | 1.00 | компл. |
| Ремонт подвальных помещений | 2043 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт систем водоотведения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт систем газоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт систем электроснабжения | 2043 | 1.00 | cистема |
| Ремонт фасада | 2043 | Нет данных | м кв. |
| Ремонт крыши | 2043 | Нет данных | м кв. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
| Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
|---|---|---|---|
| Ремонт крыши | 624.00 | 1372504.40 | 20.12.2013 |
| Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 20.12.2013 |
| Ремонт подвальных помещений | 14.00 | 37255.77 | 20.12.2013 |
| Ремонт подвальных помещений | 14.00 | 37255.77 | 20.12.2013 |
| Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 20.12.2013 |
| Ремонт и утепление фасадов | 790.00 | 621673.27 | 20.12.2013 |
| Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 20.12.2013 |
| Ремонт теплоснабжения | - | 706390.91 | 20.12.2013 |
| Ремонт горячего водоснабжения | - | 338755.21 | 20.12.2013 |
| Ремонт холодного водоснабжения | - | 162694.72 | 20.12.2013 |
| Ремонт водоотведения | - | 306329.29 | 20.12.2013 |
| Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 20.12.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 1 | 171722.99 | 20.12.2013 |
| Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 20.12.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 1 | 87184.17 | 20.12.2013 |
| Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 1 | 22290.58 | 20.12.2013 |
| Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 20.12.2013 |
| Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 20.12.2013 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.