Многоквартирный дом, находящийся по адресу: Лискинский р-н, г. Лиски, Чехова пер., 10 , имеет жилую площадь 903 м2 (количество жилых помещений 24). Дом был построен в 1997 году. Здание состоит из 4 этажей перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «МУЖЭП №1 Запад» (ИНН 3652010381). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (47391) 347-90.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений | 2028 | 327.00 | кв.м. |
Строительный контроль | 2016 | 1.00 | компл. |
Разработка проектно-сметной документации | 2015 | 1.00 | компл. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | 600.00 | пог.м. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | 264.00 | пог.м. |
Ремонт систем электроснабжения | 2025 | 350.00 | пог.м. |
Ремонт крыши | 2015 | 388.00 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2028 | 388.00 | кв.м. |
Ремонт крыши | 2037 | 388.00 | кв.м. |
Ремонт фасада | 2028 | 5.90 | кв.м. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 11.12.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 11.12.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 151524.00 | 11.12.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 11.12.2012 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.