Управляющая компания «Тойма» находится по по адресу Архангельская обл, р-н. Верхнетоемский, с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 6 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Строительство жилых и нежилых зданий». Регистрация действует 21 год 11 месяцев 27 дней. Телефон диспетчерской службы 8 (921) 080-60-55 , число домов находящихся под управлением — 104 .
Выдана: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 30.04.2015
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:30 - 13:30 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:30 - 14:00 |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Тойма» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 68 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Тойма» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Баскаков Анатолий Витальевич ИНН 290800286320 | 0.3614% | 300,00 руб. | 11.01.2010 |
Болтрумович Иван Антонович ИНН 290800294810 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Большаков Василий Авдиевич ИНН 290800290196 | 0.3614% | 300,00 руб. | 11.01.2010 |
Воробьев Виктор Аркадьевич ИНН 290800108503 | 0.3614% | 300,00 руб. | 11.01.2010 |
Деревцов Валентин Александрович ИНН 290800290728 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Деревцов Михаил Александрович ИНН 290800290407 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Иванов Александр Васильевич ИНН 290800845313 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Колодкин Владимир Анатольевич ИНН 290800295099 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Копылов Андрей Владимирович ИНН 290800288655 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Курсов Алексей Николаевич ИНН 290800294994 | 0.7229% | 600,00 руб. | 11.01.2010 |
Митин Александр Леонидович ИНН 290800289391 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Окулов Сергей Леонидович ИНН 290800287203 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Поднебесникова Людмила Александровна ИНН 290800291143 | 2.6506% | 2 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Скрипова Галина Степановна ИНН 290800291390 | 3.1325% | 2 600,00 руб. | 11.01.2010 |
Смольников Сергей Николаевич ИНН 290800294426 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Татарский Владимир Васильевич ИНН 290800286400 | 0.7229% | 600,00 руб. | 11.01.2010 |
Туряница Юрий Михайлович ИНН 290800287919 | 1.6867% | 1 400,00 руб. | 11.01.2010 |
Тюпина Татьяна Алексеевна ИНН 290800291464 | 3.1325% | 2 600,00 руб. | 11.01.2010 |
Чебурин Сергей Анатольевич ИНН 290800288013 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Шумилов Владимир Пантелеймонович ИНН 290800295557 | 4.3372% | 3 600,00 руб. | 11.01.2010 |
Сопилов Валерий Павлинович ИНН 290800290654 | 0.4819% | 400,00 руб. | 13.12.2011 |
Палханов Сергей Альбертович ИНН 290800287771 | 0.241% | 200,00 руб. | 13.04.2018 |
Угрюмов Михаил Александрович ИНН 290800292411 | 1.6867% | 1 400,00 руб. | 01.08.2019 |
Масленников Сергей Аркадьевич ИНН 290800290580 | 0.241% | 200,00 руб. | 21.05.2020 |
Кузнецов Геннадий Романович ИНН 290800286577 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Кузьменкова Валентина Константиновна ИНН 290800294105 | 0.4819% | 400,00 руб. | 11.01.2010 |
Палханов Виктор Евгеньевич ИНН 290800289923 | 0.3614% | 300,00 руб. | 11.01.2010 |
Носов Владимир Васильевич ИНН 290801246320 | 0.241% | 200,00 руб. | 30.01.2018 |
Рябов Василий Сергеевич ИНН 290800289602 | 0.241% | 200,00 руб. | 11.01.2010 |
Юницин Владимир Наркисович ИНН 290800287450 | 0.9639% | 800,00 руб. | 11.01.2010 |
Шергин Виталий Викентьевич ИНН 290800164434 | 57.8314% | 48 000,00 руб. | 11.01.2010 |
Пуляев Андрей Геннадьевич ИНН 290800294507 | 0.241% | 200,00 руб. | 12.12.2018 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ТОЙМА":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Лесная, 12, Двинской | 326.3 | 1965 | 2 |
ул. Центральная, 12, Верхняя Тойма | 322.7 | 1965 | 2 |
ул. Лесная, 1, Двинской | 322.2 | 1967 | 2 |
ул. Лесная, 17, Двинской | 322.2 | 1966 | 2 |
ул. Первомайская, 4, Двинской | 320.9 | 1963 | 2 |
ул. Лесная, 5, Двинской | 320.7 | 1968 | 2 |
ул. Лесная, 4, Двинской | 320.5 | 1967 | 2 |
ул. Северодвинская, 5, Верхняя Тойма | 319.4 | 1971 | 2 |
ул. Северодвинская, 6 корпус а, Верхняя Тойма | 291.9 | 1987 | 2 |
ул. Гайдара, 4, Верхняя Тойма | 283.3 | 1989 | 2 |
ул. Коммунальная, 7, Верхняя Тойма | 276.9 | 1978 | 2 |
ул. Ломоносова, 30 корпус в, Верхняя Тойма | 276 | 1984 | 2 |
ул. Аэродромная, 7, Верхняя Тойма | 273.4 | 1980 | 2 |
ул. Октябрьская, 6-а, Двинской | 157.7 | 2013 | 1 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 28.11.2002. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Архангельску. Код 2901
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Верхнетоемском районе Архангельской области. Код 039017
Филиал №2 Государственного учреждения - Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 2902
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТОЙМА" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ТОЙМА" составляет 83 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2012 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2013 | 42 131 000,00 р. +100% | 42 638 000,00 р. +100% | -507 000,00 р. |
2014 | 42 710 000,00 р. +1% | 43 396 000,00 р. +2% | -686 000,00 р. -26% |
2015 | 44 530 000,00 р. +4% | 45 120 000,00 р. +4% | -590 000,00 р. +16% |
2016 | 64 904 000,00 р. +31% | 61 323 000,00 р. +26% | 3 581 000,00 р. +116% |
2017 | 71 403 000,00 р. +9% | 67 817 000,00 р. +10% | 3 586 000,00 р. +0% |
2018 | 62 398 000,00 р. -14% | 59 557 000,00 р. -14% | 2 841 000,00 р. -26% |
2019 | 79 286 000,00 р. +21% | 76 882 000,00 р. +23% | 2 404 000,00 р. -18% |
2020 | 74 287 000,00 р. -7% | 72 914 000,00 р. -5% | 1 373 000,00 р. -75% |
2021 | 71 601 000,00 р. -4% | 70 272 000,00 р. -4% | 1 329 000,00 р. -3% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 7 видов деятельности (ОКВЭД).
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий Основной |
02.20 | Лесозаготовки |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.