Управляющая компания «Индустрия» находится по по адресу Челябинская обл, г. Троицк, пр-кт. Строителей, д. 8 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях». Регистрация действует 15 лет 8 месяцев 1 день. Телефон диспетчерской службы 8 (908) 056-79-17 , число домов находящихся под управлением — 8 .
Выдана: Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области». 24.05.2017
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 17:00 | выходной | |||||
без перерыва | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09:00 - 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Индустрия» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 19 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем УК «Индустрия» является: Харченко Иван Владимирович. ИНН 741803290014
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ИНДУСТРИЯ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. 4 Квартал, 5, Бобровка | 3214.29 | 1978 | 5 |
ул. 4 Квартал, 6, Бобровка | 3139.8 | 1982 | 5 |
ул. 4 Квартал, 7, Бобровка | 3140.4 | 1983 | 5 |
ул. 4 Квартал, 8, Бобровка | 3106 | 1985 | 5 |
ул. 4 Квартал, 1, Бобровка | 1993.58 | 1962 | 4 |
ул. 4 Квартал, 2, Бобровка | 2051.1 | 1962 | 4 |
ул. 4 Квартал, 3, Бобровка | 891.7 | 1973 | 2 |
ул. 4 Квартал, 4, Бобровка | 948.7 | 1976 | 2 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 23.03.2009. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Код 7456
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Троицке Челябинской области. Код 084046
Филиал №10 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 7410
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ИНДУСТРИЯ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ИНДУСТРИЯ" составляет 10 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2013 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2014 | 331 000,00 р. +100% | 249 000,00 р. +100% | 82 000,00 р. |
2015 | 1 961 000,00 р. +83% | 1 896 000,00 р. +87% | 65 000,00 р. -26% |
2016 | 4 217 000,00 р. +53% | 3 931 000,00 р. +52% | 286 000,00 р. +77% |
2017 | 7 286 000,00 р. +42% | 6 258 000,00 р. +37% | 1 028 000,00 р. +72% |
2018 | 22 088 000,00 р. +67% | 16 167 000,00 р. +61% | 5 921 000,00 р. +83% |
2019 | 27 696 000,00 р. +20% | 26 948 000,00 р. +40% | 748 000,00 р. -692% |
2020 | 15 356 000,00 р. -80% | 14 523 000,00 р. -86% | 833 000,00 р. +10% |
2021 | 17 343 000,00 р. +11% | 16 619 000,00 р. +13% | 724 000,00 р. -15% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 61 видов деятельности (ОКВЭД).
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях Основной |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
49.32 | Деятельность такси |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
94.11 | Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций |
43.34.1 | Производство малярных работ |
02.20 | Лесозаготовки |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
35.14 | Торговля электроэнергией |
35.3 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
36.0 | Забор, очистка и распределение воды |
37.0 | Сбор и обработка сточных вод |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.