Управляющая компания «Жэу-18» находится по по адресу Калининградская обл, г. Калининград, ул. Бородинская, д. 14 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 16 лет 4 дня. Телефон диспетчерской службы 8 (40125) 605-50 , число домов находящихся под управлением — 228 .
Выдана: Государственная жилищная инспекция Калининградской области (Жилищная инспекция (служба) Калининградской. 10.04.2015
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 18:00 | 09:00 - 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 - 13:48 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
выходной | 15:00 - 19:00 | выходной | 15:00 - 19:00 | выходной | 09:00 - 13:00 | выходной |
без перерыва | без перерыва | без перерыва |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Жэу-18» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 68 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Жэу-18» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Воробьева Любовь Борисовна ИНН 390501816155 | - | 4 000,00 руб. | 13.12.2019 |
Гвоздева Людмила Михайловна ИНН 390501814856 | - | 4 000,00 руб. | 18.11.2008 |
Кислица Татьяна Владимировна ИНН 390500896278 | - | 4 000,00 руб. | 18.11.2008 |
Головацкая Алла Анатольевна ИНН 390803690043 | - | 4 000,00 руб. | 18.11.2008 |
Урясьева Маргарита Георгиевна ИНН 390404804309 | - | 4 000,00 руб. | 17.04.2014 |
Шешеловская Светлана Яковлевна ИНН 390500943383 | - | 4 000,00 руб. | 18.11.2008 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ЖЭУ-18":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. М.Расковой, 25, Калининград | 422.1 | 1945 | 3 |
ул. М.Расковой, 12-16, Калининград | 2053.2 | 1963 | 4 |
ул. М.Расковой, 1, Калининград | 518.1 | 1945 | 2 |
ул. Кутузова, 6, Калининград | 340 | 1961 | 2 |
ул. Кутузова, 47, Калининград | 330.5 | 1945 | 2 |
ул. Кутузова, 42, Калининград | 719.3 | 1945 | 3 |
ул. Кутузова, 38-40, Калининград | 414 | 1961 | 2 |
ул. Кутузова, 37, Калининград | 377.9 | 1959 | 2 |
ул. Кутузова, 36-36А, Калининград | 413.8 | 1961 | 2 |
ул. Кутузова, 33-35, Калининград | 367.3 | 1957 | 2 |
ул. Кутузова, 31, Калининград | 315.1 | 1958 | 2 |
ул. Кутузова, 3, Калининград | 139 | 1945 | 2 |
ул. Кутузова, 25, Калининград | 299.9 | 1945 | 2 |
ул. Кутузова, 20, Калининград | 257.5 | 1942 | 2 |
ул. Кутузова, 19, Калининград | 360.1 | 1945 | 2 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 18.11.2008. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской области. Код 3900
Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации Октябрьского района г. Калининграда. Код 049005
Государственное учреждение - Калининградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 3900
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЖЭУ-18" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ЖЭУ-18" составляет 24 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2012 | 29 432 000,00 р. | 28 911 000,00 р. | 521 000,00 р. |
2013 | 31 391 000,00 р. +6% | 28 107 000,00 р. -3% | 3 284 000,00 р. +84% |
2014 | 33 661 000,00 р. +7% | 31 437 000,00 р. +11% | 2 224 000,00 р. -48% |
2015 | 34 398 000,00 р. +2% | 32 689 000,00 р. +4% | 1 709 000,00 р. -30% |
2016 | 35 610 000,00 р. +3% | 34 264 000,00 р. +5% | 1 346 000,00 р. -27% |
2017 | 37 151 000,00 р. +4% | 35 037 000,00 р. +2% | 2 114 000,00 р. +36% |
2018 | 38 114 000,00 р. +3% | 39 002 000,00 р. +10% | -888 000,00 р. -338% |
2019 | 35 772 000,00 р. -7% | 34 979 000,00 р. -12% | 793 000,00 р. +212% |
2020 | 36 536 000,00 р. +2% | 33 739 000,00 р. -4% | 2 797 000,00 р. +72% |
2021 | 46 626 000,00 р. +22% | 39 355 000,00 р. +14% | 7 271 000,00 р. +62% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 3 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.