Товарищество собственников жилья «Солнцедар» находится по по адресу Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Северный, д. 68 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 14 лет 6 месяцев 3 дня. Телефоны для связи +7 (929) 850-00-77 .
Рейтинг
Анкета компании
Более подробную информацию об ТСЖ «Солнцедар» можно узнать из анкеты ниже.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ТСЖ «Солнцедар» являются:
| Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
|---|---|---|---|
| Ручкина Вера Александровна ИНН 230403644299 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Гапоненко Ирина Ивановна ИНН 230402580684 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Филатов Михаил Юрьевич ИНН 230403849306 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Штепа Юрий Владимирович ИНН 230402943627 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Щербина Владимир Анастасович ИНН 230403568834 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Халина Наталья Петровна ИНН 230403462362 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Битюцкий Сергей Евгеньевич ИНН 230403749005 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Линьков Андрей Иванович ИНН 230401851878 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Волчкова Любовь Ивановна ИНН 230404304707 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Малыш Алексей Иванович ИНН 230404141724 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Хохлов Станислав Петрович ИНН 230401914239 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Пилипенко Ангелина Ивановна ИНН 230401643003 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Некрутенко Татьяна Васильевна ИНН 230407616736 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Панин Евгений Филаретович ИНН 231511011908 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Матюшевский Анатолий Григорьевич ИНН 230402175693 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Квижинадзе Амиран Митушаевич ИНН 230401721950 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Гапоненко Эльвира Витальевна ИНН 230401931883 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Пошатылюк Евгений Васильевич ИНН 230403106318 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Синюк Игорь Викторович ИНН 230402187709 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Линькова Любовь Вадимовна ИНН 230408562900 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Жупиев Александр Николаевич ИНН 230402346525 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Вербицкий Владимир Викторович ИНН 230401721318 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Колчанова Вера Дмитриевна ИНН 650101715564 | - | 0,00 руб. | 03.06.2011 |
| Питиков Владимир Семенович ИНН 230401723322 | - | 0,00 руб. | 10.03.2017 |
| Гапоненко Иван Алексеевич ИНН 230403598451 | - | 0,00 руб. | 11.09.2017 |
| Лежнев Вадим Александрович ИНН 230406833907 | - | 0,00 руб. | 09.04.2018 |
| Кидин Виталий Игоревич ИНН 230400826406 | - | 0,00 руб. | 10.04.2018 |
| Бедоян Арсен Киркорович ИНН 230402965780 | - | 0,00 руб. | 11.04.2018 |
| Шматов Виктор Александрович ИНН 230400234505 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
| Чуманов Евгений Анатольевич ИНН 230403705287 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
| Селиванова Юлия Викторовна ИНН 230404298845 | - | 0,00 руб. | 13.04.2018 |
| Ильяшенко Сергей Георгиевич ИНН 230406510920 | - | 0,00 руб. | 13.04.2018 |
| Гаркуша Александр Васильевич ИНН 230400213583 | - | 0,00 руб. | 14.04.2018 |
| Воейкова Татьяна Николаевна ИНН 231504737417 | - | 0,00 руб. | 21.11.2018 |
| Селиванов Виктор Юрьевич ИНН 230404303502 | - | 0,00 руб. | 17.12.2018 |
| Попов Александр Феодорович ИНН 230400085010 | - | 0,00 руб. | 03.07.2019 |
| Кавтеладзе Элисо Ивановна ИНН 230408325962 | - | 0,00 руб. | 20.08.2019 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ТСЖ "СОЛНЦЕДАР":
| Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 03.06.2011. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Код 2375
Управление Пенсионного фонда РФ г.Геленджике Краснодарского края. Код 033004
Филиал №10 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 2310
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ТСЖ "СОЛНЦЕДАР" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2025 годы.
| Год | Доход | Расход | Прибыль |
| 2013 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
| 2014 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
| 2015 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
| 2016 | 0,00 р. | 555 000,00 р. +100% | -555 000,00 р. |
| 2017 | 1 649 000,00 р. +100% | 1 713 000,00 р. +68% | -64 000,00 р. +767% |
| 2018 | 1 970 000,00 р. +16% | 1 968 000,00 р. +13% | 2 000,00 р. +3300% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 3 видов деятельности (ОКВЭД).
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Основной |
| 68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.

Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.