Управляющая компания «Дру-краевое управлениег.сочи» находится по по адресу Краснодарский край, г. Сочи и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 8 лет 8 месяцев 21 день. Телефон диспетчерской службы 8 (8622) 00-18-18 , число домов находящихся под управлением — 101 .
Выдана: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ. 16.06.2016
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Павлюченко Александр Сергеевич ИНН 560704885785 | 34% | 33 333,00 руб. | 04.03.2016 |
Панфутов Кирилл Владимирович ИНН 231850345126 | 66% | 64 705,00 руб. | 08.12.2021 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ДРУ-КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕГ.СОЧИ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Лазаревский р-н, ул. Победы, 58, Сочи | 3032.7 | 1986 | 12 |
Лазаревский р-н, ул. Победы, 191А, Сочи | 972.3 | 1960 | 3 |
Лазаревский р-н, ул. Победы, 172, Сочи | 2933.7 | 1986 | 12 |
Лазаревский р-н, ул. Победы, 131, Сочи | 2659.2 | 1968 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Партизанская, 66, Сочи | 984 | 1971 | 3 |
Лазаревский р-н, ул. Партизанская, 62А, Сочи | 1677 | 1976 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Партизанская, 6, Сочи | 5015.2 | 1980 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Партизанская, 38, Сочи | 4648.9 | 1988 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Партизанская, 26, Сочи | 2781.9 | 1985 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Партизанская, 20, Сочи | 5372.7 | 1981 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Павлова, 87, Сочи | 2941.2 | 1988 | 12 |
Лазаревский р-н, ул. Павлова, 85, Сочи | 2972.1 | 1987 | 12 |
Лазаревский р-н, ул. Павлова, 77, Сочи | 3676.9 | 1973 | 5 |
Лазаревский р-н, ул. Павлова, 48, Сочи | 3254.4 | 1980 | 12 |
Лазаревский р-н, ул. Одоевского, 81А, Сочи | 1251.9 | 1967 | 2 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 04.03.2016. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю. Код 2375
Управление Пенсионного фонда РФ в Лазаревском районе г.Сочи. Код 033022
Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 2316
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ДРУ-КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕГ.СОЧИ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ДРУ-КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕГ.СОЧИ" составляет 98 038,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2016 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2017 | 10 484 000,00 р. +100% | 10 475 000,00 р. +100% | 9 000,00 р. |
2018 | 9 354 000,00 р. -12% | 9 259 000,00 р. -13% | 95 000,00 р. +91% |
2019 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2020 | 28 086 000,00 р. +100% | 25 305 000,00 р. +100% | 2 781 000,00 р. |
2021 | 47 555 000,00 р. +41% | 43 560 000,00 р. +42% | 3 995 000,00 р. +30% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 26 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
69.10 | Деятельность в области права |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
38.1 | Сбор отходов |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.