Товарищество собственников жилья «Южное» находится по по адресу Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 68 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 17 лет 10 месяцев 12 дней. .
Рейтинг
Анкета компании
Более подробную информацию об ТСЖ «Южное» можно узнать из анкеты ниже.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ТСЖ «Южное» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Дубровская Нина Ивановна | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Есиков Анатолий Петрович ИНН 245502962883 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Есикова Анфиса Алексеевна ИНН 245502962636 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Фефелова Анна Ивановна ИНН 245501010419 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Беспрозванных Константин Михайлович ИНН 245501411185 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Петров Петр Иванович ИНН 245501302901 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Петрова Нина Алексеевна ИНН 245503892533 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Пузанова Наталья Васильевна ИНН 245502718860 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Грачева Любовь Борисовна ИНН 245503645559 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Кривицкая Светлана Владимировна ИНН 245503335250 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Савков Николай Иванович ИНН 245500784667 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Бочкарева Анна Александровна ИНН 245503902598 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Бочкарев Артем Александрович ИНН 245509785094 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Братилова Александра Алексеевна ИНН 245500106206 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Спичка Людмила Антиповна ИНН 245505898629 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Белых Надежда Александровна ИНН 245500107182 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Белых Ирина Валерьевна ИНН 245508073104 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Лузина Анна Дмитриевна ИНН 245501303951 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Тютюкина Надежда Павловна ИНН 245503014352 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Тютюкин Борис Данилович ИНН 245504993051 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Белозеров Валерий Семенович ИНН 245501086714 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Тутукина Валерия Ивановна ИНН 245503258849 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Шакирова Расима Салиховна ИНН 245501178130 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Иванова Лидия Алексеевна ИНН 245501304120 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Иванов Анатолий Иванович ИНН 245501304056 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Иванова Елена Тихоновна | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Кокорина Эмма Ивановна ИНН 245506677502 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Дремов Андрей Анатольевич ИНН 245504989048 | - | 0,00 руб. | 01.08.2017 |
Ясинская Татьяна Александровна ИНН 245509372770 | - | 0,00 руб. | 28.03.2018 |
Толкачёв Евгений Валентинович ИНН 245501006194 | - | 0,00 руб. | 06.04.2018 |
Юдина Ольга Юрьевна ИНН 245507993941 | - | 0,00 руб. | 07.04.2018 |
Катаева Снежана Владимировна ИНН 245501303246 | - | 0,00 руб. | 07.04.2018 |
Макарьев Дмитрий Александрович ИНН 245501728143 | - | 0,00 руб. | 07.04.2018 |
Похабов Андрей Александрович ИНН 245508982822 | - | 0,00 руб. | 07.04.2018 |
Изюмов Максим Викторович ИНН 245506292728 | - | 0,00 руб. | 08.04.2018 |
Баранова Елена Прокопьевна ИНН 245508030333 | - | 0,00 руб. | 08.04.2018 |
Москвитин Андрей Михайлович ИНН 246314352044 | - | 0,00 руб. | 08.04.2018 |
Лошкарёва Ирина Анатольевна ИНН 701714736823 | - | 0,00 руб. | 08.04.2018 |
Глушков Вадим Александрович ИНН 245504986086 | - | 0,00 руб. | 08.04.2018 |
Фролова Марина Александровна ИНН 245507780100 | - | 0,00 руб. | 08.04.2018 |
Михайлов Василий Петрович ИНН 245500480130 | - | 0,00 руб. | 09.04.2018 |
Михайлова Лариса Викторовна ИНН 245506883022 | - | 0,00 руб. | 09.04.2018 |
Лыкова Ольга Владимировна ИНН 245508366492 | - | 0,00 руб. | 09.04.2018 |
Веселков Юрий Анатольевич ИНН 245500612611 | - | 0,00 руб. | 10.04.2018 |
Иванов Юрий Валерьевич ИНН 245502719286 | - | 0,00 руб. | 10.04.2018 |
Ситайло Марина Владимировна ИНН 245506542470 | - | 0,00 руб. | 10.04.2018 |
Михалев Иван Викторович ИНН 245508081514 | - | 0,00 руб. | 10.04.2018 |
Кирилова Юлия Ивановна ИНН 245508877881 | - | 0,00 руб. | 10.04.2018 |
Охолин Валерий Михайлович ИНН 245504989827 | - | 0,00 руб. | 11.04.2018 |
Бударева Анастасия Петровна ИНН 245508033221 | - | 0,00 руб. | 11.04.2018 |
Бочкарева Вера Михайловна ИНН 245502849800 | - | 0,00 руб. | 11.04.2018 |
Букреева Марина Александровна ИНН 245500208367 | - | 0,00 руб. | 11.04.2018 |
Стогова Наталья Валерьевна ИНН 245500989777 | - | 0,00 руб. | 11.04.2018 |
Савков Андрей Николаевич ИНН 245500979271 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
Чумакова Татьяна Николаевна ИНН 245503479830 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
Юдин Юрий Павлович ИНН 245500353036 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
Букреев Артем Владимирович ИНН 245507083580 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
Толкачева Марина Анатольевна ИНН 245500306808 | - | 0,00 руб. | 12.04.2018 |
Баранцева Нина Федоровна ИНН 245501305187 | - | 0,00 руб. | 13.04.2018 |
Охолина Лариса Дмитриевна ИНН 245507052510 | - | 0,00 руб. | 13.04.2018 |
Марфина Елена Геннадьевна ИНН 245510991302 | - | 0,00 руб. | 10.07.2018 |
Журавлев Дмитрий Александрович ИНН 245501785737 | - | 0,00 руб. | 22.08.2018 |
Изюмов Виктор Васильевич ИНН 245504489670 | - | 0,00 руб. | 07.11.2018 |
Петров Александр Петрович ИНН 245504981401 | - | 0,00 руб. | 14.02.2019 |
Мезенцева Светлана Николаевна ИНН 245505867660 | - | 0,00 руб. | 21.04.2019 |
Ярина Галина Сергеевна ИНН 245507915005 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Михалева Надежда Ивановна ИНН 245506217008 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Трякин Леонид Николаевич ИНН 245502720309 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Трякина Галина Егоровна ИНН 245500938349 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Галеева Наталья Владимировна ИНН 245500308805 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Карпова Любовь Викторовна ИНН 245501191839 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Воврушко Виктор Григорьевич ИНН 245503640335 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Карпов Александр Николаевич ИНН 245501191902 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Марченко Владимир Яковлевич ИНН 701726098727 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Марченко Елена Владимировна ИНН 701714417305 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Чернуха Любовь Яковлевна ИНН 245502146162 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Москвитин Дмитрий Михайлович ИНН 246315544800 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Герилович Владимир Иннокентьевич ИНН 245502529327 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Мехонцев Григорий Григорьевич ИНН 245501208874 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Мехонцева Любовь Федоровна ИНН 245501902352 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Иванова Елена Александровна ИНН 245503029503 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Татаринова Агрипина Яковлевна ИНН 245503626531 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Татаринов Владимир Гаврилович ИНН 245503626468 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Птицына Любовь Александровна ИНН 245506801340 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Птицын Владимир Сергеевич ИНН 245506801414 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Скардина Вера Яковлевна ИНН 245502670866 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Коробейникова Анна Владимировна ИНН 245503844240 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Рязанова Татьяна Павловна ИНН 245502720154 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Рязанов Петр Петрович ИНН 245500913792 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Таушканова Юлия Леонидовна | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Михалев Виктор Вениаминович ИНН 245503385090 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Матяш Мария Семеновна ИНН 245506931332 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Талдонова Любовь Григорьевна ИНН 245508199403 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Шакирова Асия Гарифовна ИНН 245504982130 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Заводовский Владимир Степанович ИНН 245501303006 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Заводовская Валентина Эдуардовна ИНН 245501303172 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Ярин Виктор Семенович ИНН 245507997713 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Земцов Александр Иванович ИНН 245501003370 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Новицкий Валерий Дмитриевич ИНН 245505314859 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Пузанова Лариса Анатольевна ИНН 245503766497 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Булыгина Галина Иннокентьевна ИНН 245500123201 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Похабова Ирина Яковлевна ИНН 245500526056 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Похабов Александр Георгиевич ИНН 245504986223 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Макарьев Александр Михайлович ИНН 245501728217 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Макарьева Нина Ивановна ИНН 245501728070 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Журавлева Надежда Васильевна ИНН 245502718934 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Кокорин Владимир Юрьевич ИНН 245503335966 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Кутняхов Иван Иванович ИНН 245504115265 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Кутняхов Артем Иванович ИНН 245500888345 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Шевцов Николай Иванович ИНН 245503803639 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Шевцов Евгений Николаевич ИНН 245506982129 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Шевцова Нина Федоровна ИНН 245500637020 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Прокопчук Татьяна Петровна ИНН 245501916556 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Прокопчук Александр Митрофанович ИНН 245501303888 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Изюмова Нина Александровна ИНН 245500068889 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Иванов Валерий Иванович ИНН 245500431358 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Иванова Алла Яковлевна ИНН 245502719350 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Галинская Людмила Ивановна ИНН 245511027147 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Галинский Александр Петрович ИНН 245504988703 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Дремова Наталья Анатольевна ИНН 245504989680 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Руяткина Татьяна Владимировна | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Руяткина Людмила Александровна | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Белых Алексей Валерьевич ИНН 245506166755 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Ермолаев Сергей Дмитриевич ИНН 245510925518 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Ермолаева Ефросинья Евсеевна ИНН 245511029930 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Исаев Дмитрий Миронович ИНН 245504951245 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Исаева Тамара Александровна ИНН 245500894116 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Филонов Александр Семенович ИНН 281784646338 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Федорченко Анатолий Иванович ИНН 245502719744 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Скардин Николай Дмитриевич ИНН 245501163207 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Баранова Елена Прокопьевна ИНН 245508030333 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Фролов Александр Васильевич ИНН 245501304200 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Чарная Ефрида Алексеевна ИНН 245500623532 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Чернуха Федор Николаевич ИНН 245502853740 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Москвитина Людмила Иосифовна ИНН 245501214571 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Москвитин Михаил Михайлович ИНН 245500027561 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Герилович Татьяна Александровна ИНН 245501662407 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Мехонцев Андрей Григорьевич ИНН 245506113633 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Фейман Владимир Ирмович ИНН 245508099737 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Фейман Таисья Георгиевна ИНН 245502572185 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Кутняхова Людмила Павловна ИНН 245502106297 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Федорченко Татьяна Варфоломеевна ИНН 245502719670 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Алексеева Галина Федоровна ИНН 245503790860 | - | 0,00 руб. | 04.09.2019 |
Спичка Виктор Михайлович ИНН 245507841586 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Филонова Елена Афанасьевна ИНН 281784902493 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Лобашова Наталья Михайловна ИНН 245502719102 | - | 0,00 руб. | 23.04.2020 |
Калмыкова Раиса Петровна ИНН 245500944825 | - | 0,00 руб. | 11.01.2007 |
Коробейникова Ирина Владимировна ИНН 245502238110 | - | 0,00 руб. | 21.09.2020 |
Калмыкова Марина Геннадьевна ИНН 245508663791 | - | 0,00 руб. | 11.12.2020 |
Егоренкова Вера Георгиевна ИНН 245500102280 | - | 0,00 руб. | 09.02.2021 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ТСЖ "Южное":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 11.01.2007. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю. Код 2468
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Минусинске и Минусинском районе Красноярского края. Код 034019
Филиал №12 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 2412
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ТСЖ "Южное" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2012 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2013 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2014 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2015 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2016 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2017 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 1 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.