Управляющая компания «Ук-кола дом» находится по по адресу Мурманская обл, р-н. Кольский, г. Кола, пр-кт. Советский, д. 10 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 13 лет 8 месяцев 1 день. .
Рейтинг
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Ук-кола дом» можно узнать из анкеты ниже.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Ук-кола дом» являются:
| Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
|---|---|---|---|
| Деминская Елена Анатольевна ИНН 510501166462 | 50% | 10 000,00 руб. | 22.03.2013 |
| Рожин Андрей Николаевич ИНН 510510092136 | 50% | 10 000,00 руб. | 10.01.2019 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "УК-КОЛА ДОМ":
| Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 06.04.2012. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской области. Код 5100
Управление Пенсионного фонда РФ в Кольском районе Мурманской области. Код 061003
Филиал №1 Государственного учреждения - Мурманского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 5101
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "УК-КОЛА ДОМ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2025 годы.
Уставный капитал ООО "УК-КОЛА ДОМ" составляет 20 000,00 руб.
| Год | Доход | Расход | Прибыль |
| 2012 | 0,00 р. | 7 000,00 р. | -7 000,00 р. |
| 2013 | 6 009 000,00 р. +100% | 5 337 000,00 р. +100% | 672 000,00 р. +101% |
| 2014 | 12 608 000,00 р. +52% | 12 284 000,00 р. +57% | 324 000,00 р. -107% |
| 2015 | 4 854 000,00 р. -160% | 5 811 000,00 р. -111% | -957 000,00 р. -134% |
| 2016 | 194 000,00 р. -2402% | 188 000,00 р. -2991% | 6 000,00 р. +16050% |
| 2017 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
| 2018 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
| 2019 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 255 видов деятельности (ОКВЭД).
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Основной |
| 01.1 | Выращивание однолетних культур |
| 01.2 | Выращивание многолетних культур |
| 01.4 | Животноводство |
| 01.5 | Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции |
| 01.7 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
| 02.1 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность |
| 03.1 | Рыболовство |
| 03.2 | Рыбоводство |
| 05.1 | Добыча и обогащение угля и антрацита |
| 05.2 | Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) |
| 06.1 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
| 07.1 | Добыча и обогащение железных руд |
| 07.2 | Добыча руд цветных металлов |
| 07.21 | Добыча урановой и ториевой руд |
| 08.1 | Добыча камня, песка и глины |
| 08.11 | Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев |
| 08.9 | Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки |
| 08.91 | Добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений |
| 08.92 | Добыча и агломерация торфа |
| 08.93 | Добыча соли |
| 09.1 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа |
| 10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
| 10.2 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.3 | Переработка и консервирование фруктов и овощей |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.4 | Производство растительных и животных масел и жиров |
| 10.5 | Производство молочной продукции |
| 10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
| 10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
| 10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
| 10.9 | Производство готовых кормов для животных |
| 11.0 | Производство напитков |
| 12.0 | Производство табачных изделий |
| 13.1 | Подготовка и прядение текстильных волокон |
| 13.2 | Производство текстильных тканей |
| 13.3 | Отделка тканей и текстильных изделий |
| 13.9 | Производство прочих текстильных изделий |
| 13.91 | Производство трикотажного и вязаного полотна |
| 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
| 14.11 | Добыча камня для строительства |
| 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
| 14.2 | Добыча гравия, песка и глины |
| 14.3 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды |
| 15.11 | Производство мяса |
| 15.11.1 | Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных |
| 15.12 | Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов |
| 15.2 | Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов |
| 16.1 | Распиловка и строгание древесины |
| 16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
| 16.2 | Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения |
| 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
| 16.24 | Производство деревянной тары |
| 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
| 17.1 | Прядение текстильных волокон |
| 17.2 | Ткацкое производство |
| 18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
| 18.2 | Копирование записанных носителей информации |
| 19.1 | Дубление и отделка кожи |
| 19.2 | Производство нефтепродуктов |
| 19.3 | Производство обуви |
| 19.33 | Агломерация бурого угля (лигнита) |
| 20.1 | Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины |
| 20.2 | Производство шпона, фанеры, плит, панелей |
| 20.3 | Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий |
| 20.4 | Производство деревянной тары |
| 20.41.1 | Производство глицерина |
| 20.5 | Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для плетения |
| 20.6 | Производство химических волокон |
| 21.1 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона |
| 22.1 | Издательская деятельность |
| 22.2 | Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области |
| 23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток |
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 23.4 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий |
| 23.5 | Производство цемента, извести и гипса |
| 23.6 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса |
| 23.7 | Резка, обработка и отделка камня |
| 23.9 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки |
| 24.1 | Производство основных химических веществ |
| 24.10.3 | Производство листового горячекатаного стального проката |
| 24.10.4 | Производство листового холоднокатаного стального проката |
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| 24.3 | Производство красок и лаков |
| 24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива |
| 24.46 | Производство ядерного топлива |
| 24.5 | Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
| 25.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.4 | Производство оружия и боеприпасов |
| 25.5 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 25.7 | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий |
| 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 26.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
| 26.2 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
| 26.3 | Производство керамических плиток и плит |
| 26.4 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| 26.5 | Производство цемента, извести и гипса |
| 26.52 | Производство часов |
| 26.52.1 | Производство часов всех видов и прочих приборов времени |
| 26.7 | Резка, обработка и отделка камня |
| 27.1 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 27.2 | Производство чугунных и стальных труб |
| 27.3 | Производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки |
| 27.4 | Производство цветных металлов |
| 27.5 | Производство бытовых приборов |
| 27.9 | Производство прочего электрического оборудования |
| 28.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
| 28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
| 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) |
| 28.3 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления; производство ядерных реакторов |
| 28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов |
| 28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
| 29.1 | Производство механического оборудования |
| 29.2 | Производство прочего оборудования общего назначения |
| 29.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
| 30.1 | Строительство кораблей, судов и лодок |
| 30.2 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава |
| 30.3 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования |
| 30.9 | Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 30.91 | Производство мотоциклов |
| 30.92.1 | Производство велосипедов |
| 31.0 | Производство мебели |
| 32.1 | Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров |
| 32.2 | Производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи |
| 32.3 | Производство спортивных товаров |
| 32.4 | Производство игр и игрушек |
| 32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
| 32.9 | Производство изделий, не включенных в другие группировки |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.2 | Производство контрольно-измерительных приборов |
| 35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии |
| 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
| 35.3 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 36.0 | Забор, очистка и распределение воды |
| 37.0 | Сбор и обработка сточных вод |
| 38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 45.2 | Строительство зданий и сооружений |
| 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.4 | Производство отделочных работ |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 49.1 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 49.5 | Деятельность трубопроводного транспорта |
| 50.10 | Торговля автотранспортными средствами |
| 50.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 50.30 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
| 51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
| 51.2 | Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта |
| 51.21.1 | Оптовая торговля зерном |
| 51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.3 | Подача напитков |
| 58 | Деятельность издательская |
| 59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 61.1 | Деятельность морского транспорта |
| 62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.1 | Транспортная обработка грузов и хранение |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 64.1 | Денежное посредничество |
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
| 65.1 | Страхование |
| 66.1 | Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 66.2 | Деятельность вспомогательная в сфере страхования и пенсионного обеспечения |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
| 72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| 72.2 | Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук |
| 73.1 | Деятельность рекламная |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 75.0 | Деятельность ветеринарная |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.2 | Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
| 80 | Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований |
| 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 85.12 | Врачебная практика |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.21 | Образование профессиональное среднее |
| 85.22 | Образование высшее |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 86 | Деятельность в области здравоохранения |
| 87 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания |
| 88 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания |
| 91.0 | Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |
| 93.1 | Деятельность в области спорта |
| 93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
| 94.1 | Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций |
| 94.2 | Деятельность профессиональных союзов |
| 94.9 | Деятельность прочих общественных организаций |
| 95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
| 95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
| 96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
| 97.0 | Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками |
| 99.0 | Деятельность экстерриториальных организаций |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.

Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.