Управляющая компания «Центральный район» находится по по адресу Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 69А и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 19 лет 10 месяцев 22 дня. Телефоны для связи 8 (902) 557-39-85 , число домов находящихся под управлением — 9 .
Выдана: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ. 26.03.2021
Рейтинг
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Центральный район» можно узнать из анкеты ниже.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем УК «Центральный район» является: Рябий Роман Александрович. ИНН 251004825114
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Хабаровская, 20, Владивосток | 2412.6 | 1971 | 12 |
ул. Хабаровская, 22, Владивосток | 2321.9 | 1969 | 12 |
ул. Амурская, 25, Владивосток | 2598.8 | 1967 | 9 |
ул. Амурская, 10, Владивосток | 3732.9 | 1968 | 5 |
ул. Амурская, 4, Владивосток | 3018 | 1967 | 5 |
ул. Фонтанная, 35, Владивосток | 3674.6 | 1965 | 5 |
ул. Хабаровская, 32а, Владивосток | 1676.2 | 1968 | 5 |
ул. Фонтанная, 31, Владивосток | 2404.7 | 1952 | 4 |
ул. Московская, 13, Владивосток | 748.2 | 1954 | 2 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 28.12.2004. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю. Код 2536
Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края. Код 035004
Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 2503
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "УК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" составляет 20 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2012 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2013 | 0,00 р. | 320 000,00 р. +100% | -320 000,00 р. |
2014 | 706 000,00 р. +100% | 212 000,00 р. -51% | 494 000,00 р. +165% |
2015 | 5 311 000,00 р. +87% | 4 794 000,00 р. +96% | 517 000,00 р. +4% |
2016 | 1 617 000,00 р. -228% | 0,00 р. | 1 617 000,00 р. +68% |
2017 | 4 010 000,00 р. +60% | 3 766 000,00 р. +100% | 244 000,00 р. -563% |
2018 | 2 453 000,00 р. -63% | 2 296 000,00 р. -64% | 157 000,00 р. -55% |
2019 | 2 280 000,00 р. -8% | 2 139 000,00 р. -7% | 141 000,00 р. -11% |
2020 | 1 795 000,00 р. -27% | 1 737 000,00 р. -23% | 58 000,00 р. -143% |
2021 | 11 571 000,00 р. +84% | 11 380 000,00 р. +85% | 191 000,00 р. +70% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 74 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
61.30 | Деятельность в области спутниковой связи |
61.90 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая |
61.20 | Деятельность внутреннего водного транспорта |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
82.91 | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
73.12 | Представление в средствах массовой информации |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.10 | Деятельность в области права |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
66.19.6 | Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами |
66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
63.11 | Транспортная обработка грузов |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.