Управляющая компания «Жэу №10» находится по по адресу Рязанская обл, г. Рязань, ул. Дачная, д. 14 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 18 лет 8 месяцев 26 дней. Телефон диспетчерской службы 8 (49123) 301-79 , число домов находящихся под управлением — 82 .
Выдана: Государственная жилищная инспекция Рязанской области. 10.04.2015
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:50 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
выходной | 14:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Жэу №10» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 100 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Жэу №10» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Фурсова Ирина Александровна ИНН 422802304201 | 25% | 2 500,00 руб. | 10.11.2010 |
Луценко Сергей Алексеевич ИНН 620700007681 | 25% | 2 500,00 руб. | 10.11.2010 |
Пикина Валентина Николаевна ИНН 623201302655 | 25% | 2 500,00 руб. | 10.11.2010 |
Войнова Антонина Николаевна ИНН 622700311396 | 25% | 2 500,00 руб. | 10.11.2010 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ЖЭУ №10":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Пирогова, 5, Рязань | 3804.5 | 1966 | 5 |
ул. Пирогова, 7, Рязань | 3794.9 | 1965 | 5 |
ул. Пирогова, 9, Рязань | 4058.2 | 1965 | 5 |
ул. Энгельса, 14, Рязань | 3811.4 | 1964 | 5 |
ул. Энгельса, 16, Рязань | 3827.8 | 1964 | 5 |
ул. Новикова-Прибоя, 22, Рязань | 3454.9 | 1964 | 5 |
ул. Бронная, 11/37, Рязань | 4788.3 | 1972 | 5 |
ул. Бронная, 13, Рязань | 5057.8 | 1990 | 5 |
ул. Бронная, 15/44, Рязань | 4785.9 | 1972 | 5 |
ул. Бронная, 2, Рязань | 3535.2 | 1973 | 5 |
ул. Бронная, 2 корпус 1, Рязань | 3784.4 | 1978 | 5 |
ул. Бронная, 21, Рязань | 2172.6 | 1978 | 5 |
ул. Бронная, 4, Рязань | 3525.7 | 1970 | 5 |
ул. Бронная, 7, Рязань | 4444.4 | 1995 | 5 |
ул. Дачная, 16 корпус 1, Рязань | 1957.4 | 1972 | 5 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 16.02.2006. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Рязанской области. Код 6234
Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Рязани №4. Код 072028
Государственное учреждение - Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 6200
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЖЭУ №10" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ЖЭУ №10" составляет 10 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2012 | 41 458 000,00 р. | 38 560 000,00 р. | 2 898 000,00 р. |
2013 | 46 318 000,00 р. +10% | 43 496 000,00 р. +11% | 2 822 000,00 р. -3% |
2014 | 49 162 000,00 р. +6% | 44 906 000,00 р. +3% | 4 256 000,00 р. +34% |
2015 | 49 958 000,00 р. +2% | 46 703 000,00 р. +4% | 3 255 000,00 р. -31% |
2016 | 53 034 000,00 р. +6% | 50 918 000,00 р. +8% | 2 116 000,00 р. -54% |
2017 | 58 620 000,00 р. +10% | 55 669 000,00 р. +9% | 2 951 000,00 р. +28% |
2018 | 60 528 000,00 р. +3% | 59 000 000,00 р. +6% | 1 528 000,00 р. -93% |
2019 | 56 755 000,00 р. -7% | 55 281 000,00 р. -7% | 1 474 000,00 р. -4% |
2020 | 52 027 000,00 р. -9% | 46 289 000,00 р. -19% | 5 738 000,00 р. +74% |
2021 | 58 123 000,00 р. +10% | 48 033 000,00 р. +4% | 10 090 000,00 р. +43% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 28 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
43.91 | Производство кровельных работ |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
38.1 | Сбор отходов |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.