Многоквартирный дом дом, находящийся по адресу: Александровский р-н, с. Александровское, ул. Войтика, 31 , имеет жилую площадь 2 660 м2 (количество жилых помещений 60). Дом был построен в 1974 году. Здание состоит из 5 этажей и имеет железобетонные перекрытия. Дом обслуживает Управляющая компания «Абсолют» (ИНН 2635241475). Номер телефона диспетчера УК по данным ГИС ЖКХ 8 (988) 626-44-70.
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
широкие возможности для перепланировки
во многих двухкомнатных квартирах смежные комнаты, за исключением торцевых
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Вид услуги | Год проведения | Объем услуги | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Ремонт подвальных помещений | 2024 | Нет данных | м2 |
Ремонт фасада | 2024 | Нет данных | м2 |
Ремонт фундамента дома | 2037 | Нет данных | м2 |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 2038 | Нет данных | шт |
Ремонт систем газоснабжения | 2039 | Нет данных | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2039 | Нет данных | м2 |
Ремонт крыши | 2042 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2043 | Нет данных | пм |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2043 | Нет данных | пм |
Ремонт систем газоснабжения | 2043 | 300.00 | пм |
Ремонт систем теплоснабжения | 2043 | Нет данных | пм |
Ремонт систем электроснабжения | 2043 | 400.00 | м2 |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
---|---|---|---|
Ремонт крыши | 1076.00 | 3136883.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт крыши | 1076.00 | 3136883.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 26.09.2012 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт теплоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 26.09.2012 |
Ремонт крыши | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и замена лифтового оборудования | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт подвальных помещений | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт фундаментов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт и утепление фасадов | 0.00 | 0.00 | 30.10.2013 |
Энергетическое обследование МКД | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт теплоснабжения | - | 850000.00 | 30.10.2013 |
Ремонт горячего водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт холодного водоснабжения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Ремонт водоотведения | - | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Электроснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (теплоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных приборов учета. Газоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (горячее водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка коллективных счетчиков (холодное водоснабжение) | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Теплоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Установка узлов управления. Горячее водоснабжение | 0 | 0.00 | 30.10.2013 |
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.