Управляющая компания «Горизонты» находится по по адресу Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Петра Сумина, д. 8, офис 1 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 9 лет 9 месяцев 14 дней. Телефон диспетчерской службы 8 (3512) 25-34-59 , число домов находящихся под управлением — 21 .
Выдана: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ". 09.04.2015
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 12:45 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
08:00 - 17:00 | 08:30 - 12:00 | 08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:45 | выходной | ||
перерыв 12:00 - 12:45 | без перерыва | перерыв 12:00 - 12:45 |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Горизонты» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 56 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Горизонты» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Володарчук Сергей Анатольевич ИНН 745302633740 | 20% | 400 000,00 руб. | 25.12.2018 |
Савченкова Людмила Васильевна ИНН 744708077718 | 40% | 800 000,00 руб. | 01.06.2021 |
Букреев Александр Сергеевич ИНН 745302695602 | 20% | 400 000,00 руб. | 25.12.2018 |
Овакимян Алексей Дмитриевич ИНН 741308893508 | 20% | 400 000,00 руб. | 25.12.2018 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ГОРИЗОНТЫ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Петра Сумина, 22, Челябинск | 5059.6 | 2015 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 7, Челябинск | 6550.2 | 2014 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 15, Челябинск | 6575.3 | 2015 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 9, Челябинск | 6577.7 | 2014 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 13, Челябинск | 6579.4 | 2014 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 21, Челябинск | 7118.8 | 2019 | 0 |
ул. Петра Сумина, 6, Челябинск | 7534.2 | 2014 | 10 |
ул. Петра Сумина, 8, Челябинск | 10247.9 | 2014 | 10 |
ул. Петра Сумина, 24, Челябинск | 11223.5 | 2015 | 10 |
ул. Петра Сумина, 16, Челябинск | 12560.7 | 2015 | 10 |
ул. Петра Сумина, 12, Челябинск | 12604.6 | 2014 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 5, Челябинск | 12632.2 | 2014 | 10 |
ул. Петра Столыпина, 17, Челябинск | 12734.7 | 2015 | 10 |
ул. Петра Сумина, 4, Челябинск | 13010.8 | 2016 | 18 |
ул. Петра Сумина, 2, Челябинск | 17460.4 | 2017 | 0 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 28.01.2015. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Код 7456
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Центральном районе г.Челябинска. Код 084001
Филиал №2 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 7402
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ГОРИЗОНТЫ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ГОРИЗОНТЫ" составляет 2 000 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2014 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2015 | 17 619 000,00 р. +100% | 11 497 000,00 р. +100% | 6 122 000,00 р. |
2016 | 60 457 000,00 р. +71% | 50 690 000,00 р. +77% | 9 767 000,00 р. +37% |
2017 | 105 180 000,00 р. +43% | 90 634 000,00 р. +44% | 14 546 000,00 р. +33% |
2018 | 129 971 000,00 р. +19% | 133 477 000,00 р. +32% | -3 506 000,00 р. -515% |
2019 | 105 258 000,00 р. -23% | 106 051 000,00 р. -26% | -793 000,00 р. +342% |
2020 | 85 484 000,00 р. -23% | 81 421 000,00 р. -30% | 4 063 000,00 р. +120% |
2021 | 79 241 000,00 р. -8% | 80 565 000,00 р. -1% | -1 324 000,00 р. -407% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 4 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Основной |
66.19.6 | Деятельность по приему платежей физических лиц платежными агентами |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.