Управляющая компания «Жэу» находится по по адресу Челябинская обл, г. Троицк, ул. им. Н.В. Гоголя, д. 11 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 20 лет 10 месяцев 8 дней. Телефон диспетчерской службы 8 (35163) 738-70 , число домов находящихся под управлением — 96 .
Выдана: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ". 02.04.2015
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
выходной | 16:00 - 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Жэу» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 100 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Жэу» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Саламатов Владимир Иванович ИНН 741802337728 | - | 3 300,00 руб. | 16.01.2004 |
Водолеева Татьяна Петровна ИНН 741802336918 | - | 3 300,00 руб. | 14.11.2008 |
Кандеров Сергей Васильевич ИНН 741802336523 | - | 3 400,00 руб. | 30.08.2019 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "ЖЭУ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. им. С.М. Кирова, 65, Троицк | 199 | 1960 | 1 |
ул. им. С.М. Кирова, 47, Троицк | 252.7 | 1914 | 1 |
ул. Путевая, 10, Троицк | 285.2 | 1960 | 2 |
ул. им. С.М. Кирова, 53, Троицк | 290 | 1959 | 1 |
ул. им. С.М. Кирова, 63, Троицк | 315.6 | 1960 | 2 |
ул. им. Т.Д. Дерибаса, 14, Троицк | 436.6 | 1960 | 2 |
ул. им. Т.Д. Дерибаса, 24, Троицк | 484.2 | 1973 | 2 |
ул. им. Т.Д. Дерибаса, 22, Троицк | 484.6 | 1956 | 2 |
ул. им. Т.Д. Дерибаса, 10А, Троицк | 494.3 | 1961 | 2 |
мкр. Жиркомбинат, 5, Троицк | 512.3 | 1963 | 2 |
мкр. Жиркомбинат, 3, Троицк | 517.5 | 1957 | 2 |
ул. им. Т.Д. Дерибаса, 20, Троицк | 585.8 | 1960 | 2 |
ул. им. С.М. Кирова, 59, Троицк | 601.9 | 1959 | 2 |
ул. им. Т.Д. Дерибаса, 8, Троицк | 663.6 | 1959 | 2 |
мкр. Жиркомбинат, 9, Троицк | 672.8 | 1963 | 2 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 16.01.2004. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. Код 7456
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Троицке Челябинской области. Код 084046
Филиал №10 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 7410
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЖЭУ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "ЖЭУ" составляет 10 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2012 | 27 382 000,00 р. | 25 355 000,00 р. | 2 027 000,00 р. |
2013 | 28 899 000,00 р. +5% | 26 706 000,00 р. +5% | 2 193 000,00 р. +8% |
2014 | 31 148 000,00 р. +7% | 29 395 000,00 р. +9% | 1 753 000,00 р. -25% |
2015 | 30 574 000,00 р. -2% | 29 648 000,00 р. +1% | 926 000,00 р. -89% |
2016 | 35 563 000,00 р. +14% | 34 104 000,00 р. +13% | 1 459 000,00 р. +37% |
2017 | 39 011 000,00 р. +9% | 36 289 000,00 р. +6% | 2 722 000,00 р. +46% |
2018 | 38 291 000,00 р. -2% | 36 272 000,00 р. -0% | 2 019 000,00 р. -35% |
2019 | 40 604 000,00 р. +6% | 39 684 000,00 р. +9% | 920 000,00 р. -119% |
2020 | 42 006 000,00 р. +3% | 40 273 000,00 р. +1% | 1 733 000,00 р. +47% |
2021 | 43 884 000,00 р. +4% | 42 373 000,00 р. +5% | 1 511 000,00 р. -15% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 1 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.