Управляющая компания «Тура-инжиниринг» находится по по адресу Свердловская обл, р-н. Туринский, г. Туринск, ул. Гагарина, д. 49 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 8 лет 8 месяцев 11 дней. Телефон диспетчерской службы 8 (3434) 92-46-16 , число домов находящихся под управлением — 242 .
Выдана: ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 22.07.2016
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | 08:00 - 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09:00 - 16:00 | 09:00 - 15:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Тура-инжиниринг» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 7 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем УК «Тура-инжиниринг» является: Климов Игорь Анатольевич. ИНН 666403337122
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "УК ТУРА-ИНЖИНИРИНГ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Горького, 44 корпус 1, Туринск | 1835.5 | 2016 | 3 |
ул. Горького, 44 корпус 2, Туринск | 1332.2 | 2017 | 3 |
ул. Горького, 48, Туринск | 3399.5 | 1985 | 5 |
ул. Горького, 50, Туринск | 3514.6 | 1987 | 5 |
ул. Горького, 52, Туринск | 5541.3 | 1993 | 5 |
ул. Горького, 54, Туринск | 6986.4 | 1998 | 5 |
ул. Горького, 55, Туринск | 3922.5 | 1972 | 5 |
ул. Горького, 59, Туринск | 5472.3 | 1987 | 5 |
ул. Декабристов, 54, Туринск | 2950.8 | 1994 | 5 |
ул. Декабристов, 56, Туринск | 826.8 | 1966 | 2 |
ул. Декабристов, 56А, Туринск | 771.8 | 1969 | 2 |
ул. Декабристов, 7А, Туринск | 350.8 | 1980 | 2 |
ул. Дзержинского, 12, Туринск | 566.9 | 1954 | 2 |
ул. Дзержинского, 5, Туринск | 402.2 | 1939 | 2 |
ул. Дзержинского, 7, Туринск | 1295.5 | 2016 | 3 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 14.03.2016. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга. Код 6658
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Туринскому району Свердловской области. Код 075056
Филиал №2 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 6602
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "УК ТУРА-ИНЖИНИРИНГ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "УК ТУРА-ИНЖИНИРИНГ" составляет 10 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2015 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2016 | 13 209 000,00 р. +100% | 9 797 000,00 р. +100% | 3 412 000,00 р. |
2017 | 51 497 000,00 р. +74% | 59 735 000,00 р. +84% | -8 238 000,00 р. -141% |
2018 | 69 334 000,00 р. +26% | 75 098 000,00 р. +20% | -5 764 000,00 р. +43% |
2019 | 69 463 000,00 р. +0% | 74 927 000,00 р. -0% | -5 464 000,00 р. +5% |
2020 | 96 895 000,00 р. +28% | 94 120 000,00 р. +20% | 2 775 000,00 р. +297% |
2021 | 89 682 000,00 р. -8% | 86 302 000,00 р. -9% | 3 380 000,00 р. +18% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 72 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Основной |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
58.13 | Издание газет |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности |
18.11 | Печатание газет |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.11 | Разборка и снос зданий |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
38.32.5 | Обработка вторичного неметаллического сырья |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.