Управляющая компания «Новоселки-ЖКХ» находится по по адресу Ульяновская обл, р-н. Мелекесский, п. Новоселки, ул. Дорожная, д. 2 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 15 лет 9 месяцев 5 дней. Телефоны для связи 8 (84235) 901-31 , число домов находящихся под управлением — 17 .
Выдана: МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 24.08.2017
Рейтинг
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Новоселки-ЖКХ» можно узнать из анкеты ниже.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем УК «Новоселки-ЖКХ» является: Мирзазанов Фанис Рафикович. ИНН 731000003185
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "Новоселки-ЖКХ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Уткина, 7, Новоселки | 769.4 | 1985 | 3 |
ул. Уткина, 8, Новоселки | 2095.9 | 1979 | 3 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 13.03.2009. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области. Код 7300
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ульяновской области. Код 083010
Государственное учреждение - Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 7300
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "Новоселки-ЖКХ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "Новоселки-ЖКХ" составляет 10 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2013 | 16 670 000,00 р. | 20 592 000,00 р. | -3 922 000,00 р. |
2014 | 12 927 000,00 р. -29% | 12 912 000,00 р. -59% | 15 000,00 р. +26247% |
2015 | 433 000,00 р. -2885% | 663 000,00 р. -1848% | -230 000,00 р. -107% |
2016 | 150 000,00 р. -189% | 569 000,00 р. -17% | -419 000,00 р. -45% |
2017 | 150 000,00 р. | 569 000,00 р. | -419 000,00 р. |
2018 | 4 207 000,00 р. +96% | 4 622 000,00 р. +88% | -415 000,00 р. +1% |
2019 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2020 | 9 708 000,00 р. +100% | 3 854 000,00 р. +100% | 5 854 000,00 р. |
2021 | 31 388 000,00 р. +69% | 6 673 000,00 р. +42% | 24 715 000,00 р. +76% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 113 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Основной |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
02.20 | Лесозаготовки |
02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.2 | Рыбоводство |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
32.91 | Производство метел и щеток |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи |
95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.