Управляющая компания «Комстрой» находится по по адресу Вологодская обл, г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 77 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Регистрация действует 6 лет 7 месяцев 22 дня. Телефон диспетчерской службы 8 (981) 500-12-19 , число домов находящихся под управлением — 30 .
Выдана: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 25.05.2018
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
08:00 - 16:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Комстрой» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 8 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями УК «Комстрой» являются:
Наименование | Доля | Стоимость | Дата |
---|---|---|---|
Белов Илья Николаевич ИНН 352809730798 | 50% | 5 000,00 руб. | 02.04.2018 |
Маркова Наталья Владимировна ИНН 352301492906 | 50% | 5 000,00 руб. | 02.04.2018 |
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении ООО "КОМСТРОЙ":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
ул. Жукова, 74, Шухободь | 720 | 1968 | 2 |
ул. Новая, 10, Ирдоматка | 1385.2 | 1976 | 3 |
ул. Новая, 12, Ирдоматка | 1353.1 | 1975 | 3 |
ул. Новая, 5, Ирдоматка | 2277 | 1970 | 3 |
ул. Новая, 7, Ирдоматка | 1072.8 | 1968 | 3 |
ул. Костромцова, 31, Абаканово | 1354.1 | 1980 | 3 |
ул. Костромцова, 37, Абаканово | 1357.9 | 1982 | 3 |
ул. Птицеводов, 19, Малечкино | 1980.1 | 1972 | 3 |
ул. Костромцова, 35, Абаканово | 1369.7 | 1980 | 3 |
ул. Костромцова, 33, Абаканово | 1365.4 | 1980 | 3 |
ул. Будьковская, 15, Череповец | 3177.8 | 2016 | 4 |
ул. Новая, 6, Ирдоматка | 2245.8 | 1986 | 4 |
ул. Костромцова, 11, Абаканово | 2331.4 | 1984 | 4 |
ул. Центральная, 7, Шулма | 2308.5 | 1985 | 4 |
ул. Центральная, 8, Шулма | 2328.8 | 1986 | 4 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 02.04.2018. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области. Код 3525
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Череповце и Череповецком районе Вологодской области. Код 045027
Филиал №1 Государственного учреждения - Вологодского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 3501
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "КОМСТРОЙ" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал ООО "КОМСТРОЙ" составляет 10 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2017 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2018 | 836 000,00 р. +100% | 845 000,00 р. +100% | -9 000,00 р. |
2019 | 10 224 000,00 р. +92% | 9 037 000,00 р. +91% | 1 187 000,00 р. +101% |
2020 | 14 132 000,00 р. +28% | 12 411 000,00 р. +27% | 1 721 000,00 р. +31% |
2021 | 13 583 000,00 р. -4% | 15 724 000,00 р. +21% | -2 141 000,00 р. -180% |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 51 видов деятельности (ОКВЭД).
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Основной |
69.10 | Деятельность в области права |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.31.11 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.21 | Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.31 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.41 | Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.42 | Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
02.40.2 | Предоставление услуг в области лесозаготовок |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30.1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.