Управляющая компания «Жилком Мастер» находится по по адресу Вологодская обл, р-н. Тотемский, г. Тотьма, пер. Пушкинский, д. 2 и является действующей организацией, ведущей основную деятельность в сфере - «Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах». Регистрация действует 4 года 1 месяц 2 дня. Телефон диспетчерской службы 8 (964) 662-22-02 , число домов находящихся под управлением — 16 .
Рейтинг
Режим работы
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 17:30 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 | ||||||
Раписание приема граждан | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
08:30 - 17:30 | выходной | |||||
перерыв 12:00 - 13:00 |
Анкета компании
Более подробную информацию об УК «Жилком Мастер» можно узнать из анкеты ниже.
Персонал
По информации, полученной из Федеральной налоговой службы, среднесписочная численность работников за 2024 год составляет 3 человек. Полученная информация может отличаться от реальной.
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем УК «Жилком Мастер» является: Степанов Игорь Валериевич. ИНН 351826134627
Дома в управлении
Ниже список домов, которые находятся управлении OOO "Жилком Мастер":
Адрес | Площадь м2. | Год | Этажей |
---|---|---|---|
Дорожный пер., 4, Тотьма | 337.2 | 1968 | 2 |
Дорожный пер., 4а, Тотьма | 337.2 | 1973 | 2 |
Мелиоративный пер., 12, им Бабушкина | 1846.5 | 2017 | 3 |
Мелиоративный пер., 5а, им Бабушкина | 286.1 | 2011 | 1 |
Северный пер., 8, Тотьма | 1362.6 | 1997 | 3 |
ул. Заречная, 7, Тотьма | 347.4 | 1966 | 2 |
ул. Мира, 19, им Бабушкина | 388.5 | 1975 | 2 |
ул. Мира, 21, им Бабушкина | 546 | 1981 | 3 |
ул. Октябрьская, 10, им Бабушкина | 320.6 | 1970 | 2 |
ул. Октябрьская, 14, им Бабушкина | 302.3 | 1974 | 2 |
ул. Октябрьская, 9, им Бабушкина | 336.6 | 1970 | 2 |
ул. Первомайская, 16, им Бабушкина | 480 | 1992 | 2 |
ул. Садовая, 40а, им Бабушкина | 696.7 | 1972 | 1 |
ул. Спортивная, 1Д, им Бабушкина | 294.8 | 2014 | 2 |
ул. Успенская, 18 корпус 1, Тотьма | 935.1 | 2019 | 3 |
Будьте в курсе всех событий и тенденций рынка жилья!
Сведения о регистрации
Компания осуществляет свою деятельность с 20.10.2020. Главные задачи – контроль над состоянием имущества, а также посредничество между жителями дома и компаниями, которые занимаются поставкой ресурсов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области. Код 3525
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тотемском районе Вологодской области. Код 045018
Государственное учреждение - Вологодское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Код 3500
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность OOO "Жилком Мастер" согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2024 годы.
Уставный капитал OOO "Жилком Мастер" составляет 40 000,00 руб.
Год | Доход | Расход | Прибыль |
2020 | 0,00 р. | 0,00 р. | 0,00 р. |
2021 | 507 000,00 р. +100% | 472 000,00 р. +100% | 35 000,00 р. |
Финансы
ОКВЭД - Виды деятельности
Всего у компании указано 51 видов деятельности (ОКВЭД).
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах Основной |
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
45.20.3 | Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг |
45.32 | Производство изоляционных работ |
45.32.21 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
47.52.79 | Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
43.31 | Производство штукатурных работ |
38.11 | Сбор неопасных отходов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
Управляющая компания (УК) – это организация, которая заключает договор с жильцами многоквартирного дома и на основании этого договора обязуется поддерживать техническое состояние дома. Кроме того, управляющая компания обеспечивает предоставление коммунальных услуг и следит за состоянием различных систем.
Отзывы
Оставьте ваш отзыв, он очень важен для составления рейтинга о работе управляющей компании.
Ещё никто не оставил отзыв, вы будете первым.